| Aéroport International Ngurah Rai | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
| Pays |
| |||||||||
| Ville desservie | Denpasar | |||||||||
| Latitude Longitude | ||||||||||
| Altitude | 4 m (14 ft) | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Type d'aéroport | Commercial | |||||||||
| Gestionnaire | PT Angkasa Pura I (Persero) Public Company Limited | |||||||||
| Catégories | ||||||||||
| Aéroports • Aéroports indonésiens | ||||||||||
| modifier | ||||||||||
L'aéroport international de Denpasar Ngurah Rai (code AITA : DPS • code OACI : WRRR) est situé à 15 km au sud de Denpasar, la capitale de la province indonésienne de Bali. Ngurah Rai est le 3e aéroport d'Indonésie après Jakarta Soekarno-Hatta et Surabaya Juanda, et le premier point d'entrée du pays en nombre d'arrivées de visiteurs étrangers.
| Année | Passagers | Frêt (tonnes) | Mouvements d'appareils |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4 443 856 | 53 000 | 43 707 |
| 2001 | 4 616 676 | 65 000 | 45 713 |
| 2002 | 4 836 860 | 58 000 | 46 099 |
| 2003 | 4 550 389 | 53 000 | 47 390 |
| 2004 | 6 026 893 | 56 000 | 58 838 |
| 2005 | 6 505 553 | 57 000 | 63 223 |
Source : A-Z World Airports
Les compagnies desservant des lignes intérieures à partir de Ngurah Rai sont :
Celles desservant des lignes internationales sont :