| Atoll Felidhu | ||
| ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays |
| |
| Archipel | Maldives | |
| Localisation | Océan Indien | |
| Coordonnées | ||
| Superficie | 0,92 km2 | |
| Île(s) principale(s) | 19 | |
| Géologie | Atoll | |
| Administration | ||
|
| ||
| Province | Medhu-Uthuru | |
| Subdivision | Vaavu | |
| Démographie | ||
| Population | 2 144 hab. | |
| Densité | 2 330,43 hab./km2 | |
| Plus grande ville | Felidhoo | |
| Autres informations | ||
| Découverte | Préhistoire | |
| Fuseau horaire | UTC+5 | |
| | ||
| Atolls des Maldives | ||
L'atoll Felidhu est un atoll des Maldives. Ses 2 144 habitants se répartissent sur 5 des 19 îles qui le composent. Les terres émergées représentent 0,92 km2.