| Archimandrita tesselata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Arthropoda | ||||||||
| Sous-embr. | Hexapoda | ||||||||
| Classe | Insecta | ||||||||
| Sous-classe | Pterygota | ||||||||
| Infra-classe | Neoptera | ||||||||
| Super-ordre | Orthopteroidae | ||||||||
| Ordre | Blattaria | ||||||||
| Famille | |||||||||
| Blaberidae Brunner von Wattenwyl, 1865 | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
Les Blaberidae ou Blaberidés est la deuxième plus grande famille de blattes dont certaines sont les plus grandes, voir géantes, du monde des blattes.
Selon ITIS:
|
|
|
(voir )
|