Commune de l'agglomération toulousaine située dans son pôle urbain en banlieue nord-est de Toulouse.
Accès par l'autoroute A68 sortie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | 918 | 1 458 | 1 611 | 2 849 | 3 261 | 3 398 | 3 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
mars 2008 | 2014 | Magali Schardt | Sans Étiquette | |
mars 2001 | 2008 | Claude Giusti | ||
mars 1973 | 2001 | Lucien Pouget | SE | |
Commune faisant partie de la deuxième circonscription de la Haute-Garonne
composé d'un centre de vie, la commune offre les infrastructures : groupe scolaire Marcel pagnol maternelle + primaire; la poste; un cinéma ; une crèche de 24 places.
La Ligue de Midi-Pyrénées de football et un centre de pré-formation (d'où sont sortis Guillaume Borne et Aurélien Mazel) sont basés à Castelmaurou Son territoire est composée de 76% de terres agricoles et naturelles préservées.
Église Sainte Foy construite en 1832, une phalange d'un petit doigt de la petite martyre dont les ossements sont dans l'abbaye aveyronnaise depuis l'an 866, sera coulée dans l'autel.
L'édifice religieux toujours en bon état et qui a succédé à un premier, détruit lors de la Révolution française de 1789 et qui se trouvait du côté des cimetières et du hameau du Fort, est une des figures de Castelmaurou qui n'hésite pas à le fixer sur des cartes postales.