Dendropsophus studerae | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
Classe | Amphibia | ||||||||
Sous-classe | Lissamphibia | ||||||||
Super-ordre | Salientia | ||||||||
Ordre | Anura | ||||||||
Sous-ordre | Neobatrachia | ||||||||
Famille | Hylidae | ||||||||
Sous-famille | Hylinae | ||||||||
Genre | Dendropsophus | ||||||||
Nom binominal | |||||||||
Dendropsophus studerae (Carvalho e Silva, Carvalho e Silva & Izecksohn, 2003) | |||||||||
Synonymes | |||||||||
| |||||||||
Statut de conservation IUCN : DD : Données insuffisantes | |||||||||
|
Dendropsophus studerae est une espèce d'amphibiens de la famille des Hylidae.
Elle est nommée en l'honneur de l'ornithologue Anita Studer.
Cette espèce est endémique du Brésil. Elle se rencontre entre 600 et 1 200 m d'altitude à Quebrangulo dans l'État de l'Alagoas.