| Ethmiidae | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Classification | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Arthropoda | ||||||||
| Classe | Insecta | ||||||||
| Ordre | Lepidoptera | ||||||||
| Sous-ordre | Microlepidoptera | ||||||||
| Super-famille | Gelechioidea | ||||||||
| Famille | |||||||||
| Ethmiidae Busck, 1909 | |||||||||
| | |||||||||
Les Ethmiidae forment une famille de micro lépidoptères.
Selon ITIS, ce taxon est invalide et synonyme de Elachistidae.
Selon ITIS:
[réf. souhaitée]
Agrioceros
Anesychia
Azinis
Babaiaxa
Betroka
Ceratophysetis
Chrysethmia
Cyrictodes
Dasyethmia
Disthymnia
Erysiptila
Ethmia
Macrocirca
Psecadia
Pseudethmia
Sphecodora
Tamarrha
Theoxenia