Introduction
Le Cuba a émis régulièrement des timbres avec des fleurs et des animaux.
1965
Émission de 1965 illustrée de papillons
Réf. : Yvert et Tellier : 881-895
Scott : 996-1010
Michel : 1058-1072 Valeur faciale | Légende | Remarque |
2 c. | Carathis gortynoides (Groote) | |
2 c. | Hymenitis cubana (H. Sch.) | Synonyme : Greta cubana |
2 c. | Eubaphe heros (Grote) | Synonyme : Holomelina heros |
2 c. | Dismorphia cubana (H. Sch.) | |
2 c. | Anetia numidia briarea (Latr.) | Synonyme : Anetia briarea |
3 c. | Ctenuchidia virgo (H. Sch.) | |
3 c. | Eubaphe disparilis (Grote) | Synonyme : Holomelina disparilis |
3 c. | Lycorea ceres demeter (Feld. y Feld.) | Synonyme : Lycorea cleobaea |
3 c. | Syntomidopsis variegata (Walk.) | |
3 c. | Siderone nemesis (Illig.) | |
13 c. | Prepona antimache crossina (Fruhs.) | Sous-espèce inconnue |
13 c. | Sylepta reginalis (Cramer) | II s'agit probablement de Lypotigris reginalis |
6 c. | Chlosyne perezi perezi (H. Sch.) | Synonyme : Atlantea perezi |
6 c. | Anetia cubana Salv. | |
6 c. | Anaea clytemnestra iphigenia (Luc.) | Synonyme : Hypna clytemnestra |
1972
Émission de 1972 illustrée de papillons
Titre de la série : Mariposas de Gundlach
Réf. : Yvert et Tellier : 1605-1611
Scott : 1727-1733
Michel : 1802-1808 Valeur faciale | Légende | Remarque |
1 c. | Papilio thoas oviedo Gundl. | |
2 c. | Papilio devilliers Gundl. | Synonyme : Battus devilliers |
3 c. | Papilio polixenes polixenes Gundl. | Graphie correcte : Papilio polyxenes |
4 c. | Papilio androgeus epidaurus God. Sal. | |
5 c. | Papilio cayguanabus Poey | Graphie correcte : Papilio caiguanabus |
13 c. | Papilio andraemon hernandezi Torre | |
30 c. | Papilio celadon Lucas | Synonyme : Neographium celadon |
1969
Émission de 1969 illustrée de crustacés
Réf. : Yvert et Tellier : 1275-1281
Scott : 1395-1400
Michel : 1464-1470 Valeur faciale | Légende | Remarque |
1 c. | Petrochirus bahamensis (Herbst) | |
2 c. | Stenopus hispidus (Olivier) | |
3 c. | Panulirus argus (Latr.) | |
4 c. | Callinectes sapidus Rathbun | |
5 c. | Gecarcinus ruricola (L.) | |
13 c. | Macrobrachium carcinus L. | |
30 c. | Carpilius coralinus (Herbst) | |
1982
Émission de 1982 illustrée de papillons
Réf. : Yvert et Tellier : 2330-2335
Scott : 2478-2483
Michel : 2627-2632 Valeur faciale | Légende | Remarque |
1 c. | Euptoieta hegesia hegesia (Cramer) | |
4 c. | Metamorpha stelenes insularis (Maynard) | Synonyme : Siproeta stelenes |
5 c. | Heliconius charitonius ramsdeni | Graphie correcte : Heliconius charithonia |
20 c. | Phoebis avellaneda (Herrich-Schäffer) | |
30 c. | Hamadryas ferox diasia | Synonyme : Hamadryas amphichloe |
50 c. | Marpesia eleuchea eleuchea | |
1974
Émission de 1974 célébrant le 175e anniversaire de la naissance de Felipe Poey
Titre de la série : 175 aniv. del nacimiento de Felipe Poey
Réf. : Yvert et Tellier : 1768-1773
Scott : 1893-1898
Michel : 1968-1973 Valeur faciale | Légende | Remarque |
1 c. | Eumaeus atala atala (Poey) | |
2 c. | Pineria terebra Poey | Nom d'espèce probablement faux |
3 c. | Chaetodon sedentarius Poey | |
4 c. | Eurema (Pyristia) dina dina (Poey) | |
13 c. | Hemitrochus fuscolabiata (Poey) | Nom d'espèce probablement faux |
30 c. | Eupomacentrus partitus (Poey) | Homonymie : Stegastes partitus |