Ligne 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne de Rimavská Sobota à Poltár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villes desservies | Rimavská Sobota, Poltár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaire | Železnice Slovenskej republiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 30 229 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | Železnice Slovenskej republiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | Železničná spoločnosť Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma de ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne 175 des chemins de fer slovaque reliait Rimavská Sobota à Poltár. La ligne comprend un tunnel de 160 m (Ožďanský tunel).
La ligne a été ouverte le 6 novembre 1933. Le 1er octobre 2000, la circulation a été interrompue sur la ligne et le 3 mai 2007, la ligne a été officiellement abandonnée. Elle a été déferrée en 2009.