Liste d'étoiles du Paon - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Paon, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Nom Désignation Localisation Magnitude Dist. (al) Type Notes
B F HD HIP a dec app. abs.
α Pav α 193924 100751 20h 25m 38,85s −56° 44′ 05,6″ 1,94 −1,81 183 B2IV
β Pav β 197051 102395 20h 44m 57,56s −66° 12′ 11,7″ 3,42 0,29 137 A5IV
δ Pav δ 190248 99240 20h 08m 41,86s −66° 10′ 45,6″ 3,55 4,62 20 G5IV-Vvar proche ; similaire au Soleil
η Pav η 160635 86929 17h 45m 44,00s −64° 43′ 25,4″ 3,61 −1,67 371 K1III
ε Pav ε 188228 98495 20h 00m 35,39s −72° 54′ 36,7″ 3,97 1,41 106 A0V
ζ Pav ζ 171759 91792 18h 43m 02,13s −71° 25′ 39,8″ 4,01 −0,03 210 K2III
γ Pav γ 203608 105858 21h 26m 26,49s −65° 22′ 05,3″ 4,21 4,39 30 F6V
λ Pav λ 173948 92609 18h 52m 13,04s −62° 11′ 15,2″ 4,22 −4,50 1811 B2II-III
π Pav π 165040 88866 18h 08m 34,79s −63° 40′ 05,0″ 4,33 1,19 138 Am
ξ Pav ξ 168339 90098 18h 23m 13,62s −61° 29′ 38,1″ 4,35 −1,20 420 M1III SB
κ Pav κ 174694 93015 18h 56m 57,04s −67° 14′ 00,7″ 4,40 −1,71 543 F5Ib-II:
ν Pav ν 169978 90797 18h 31m 22,43s −62° 16′ 41,5″ 4,63 −1,20 479 B8III
φ1 Pav φ1 195627 101612 20h 35m 34,77s −60° 34′ 52,7″ 4,75 2,55 90 F1III
172555 92024 18h 45m 26,86s −64° 52′ 15,2″ 4,78 2,45 95 A7V
ρ Pav ρ 195961 101773 20h 37m 35,24s −61° 31′ 47,1″ 4,86 0,98 195 Fm delta Del
189124 98608 20h 01m 44,72s −59° 22′ 33,0″ 4,95 −0,67 434 M6III
ο Pav ο 201371 104755 21h 13m 20,44s −70° 07′ 34,4″ 5,06 −2,12 888 M2III
φ2 Pav φ² 196378 101983 20h 40m 02,27s −60° 32′ 51,0″ 5,11 3,19 79 F8V Possède peut-être une exoplanète
ω Pav ω 175329 93163 18h 58m 36,59s −60° 12′ 02,3″ 5,14 −0,86 516 K1III-IV
υ Pav υ 196519 102157 20h 41m 57,06s −66° 45′ 38,3″ 5,14 −1,92 840 B8Vvar
188162 98174 19h 57m 06,28s −58° 54′ 04,7″ 5,24 0,41 302 B9.5IV
177389 94150 19h 09m 52,62s −68° 25′ 27,6″ 5,31 2,48 120 G8/K0III/IV
μ2 Pav μ² 188887 98624 20h 01m 52,40s −66° 56′ 37,7″ 5,32 1,04 234 K2IVCN...
186219 97534 19h 49m 25,29s −72° 30′ 12,3″ 5,39 2,30 135 A4III
186957 97646 19h 50m 44,78s −59° 11′ 37,1″ 5,41 0,90 260 A0IV
σ Pav σ 197635 102773 20h 49m 18,28s −68° 46′ 35,0″ 5,41 0,56 305 K0III
ι Pav ι 165499 89042 18h 10m 26,26s −62° 00′ 10,0″ 5,47 4,22 58 G0V
SX Pav 203881 106044 21h 28m 44,79s −69° 30′ 19,0″ 5,47 0,05 396 M5III
179366 94789 19h 17m 12,22s −66° 39′ 39,7″ 5,52 0,73 296 A4IV/V
166599 89487 18h 15m 40,66s −63° 03′ 19,1″ 5,58 0,79 296 K0III/IV
198160 102962 20h 51m 38,40s −62° 25′ 45,2″ 5,67 1,35 238 A2
200525 104440 21h 09m 21,52s −73° 10′ 20,2″ 5,67 4,31 61 G3IV
θ Pav θ 173168 92294 18h 48m 37,96s −65° 04′ 39,0″ 5,71 1,51 226 A9V
169836 90664 18h 29m 56,68s −57° 31′ 23,1″ 5,74 0,54 357 K0III
188097 98332 19h 58m 41,18s −69° 09′ 49,4″ 5,74 1,48 232 Am
μ1 Pav μ1 188584 98478 20h 00m 23,11s −66° 56′ 56,0″ 5,75 1,64 216 K0IV
200751 104364 21h 08m 32,71s −63° 55′ 41,8″ 5,75 −0,13 489 K0III
172211 91854 18h 43m 37,32s −64° 33′ 04,7″ 5,76 0,26 410 K0III
161814 87393 17h 51m 35,47s −60° 09′ 50,5″ 5,78 0,50 371 K0III
169570 90930 18h 32m 55,33s −73° 57′ 55,4″ 5,88 0,69 356 K0III
175986 93574 19h 03m 29,68s −68° 45′ 19,9″ 5,89 2,12 185 F8V
160720 86871 17h 44m 55,84s −57° 32′ 43,8″ 5,97 0,49 406 G8III
175401 93287 19h 00m 03,55s −66° 39′ 12,7″ 5,98 0,33 439 K0III
182709 95999 19h 31m 10,94s −68° 26′ 02,0″ 5,98 −1,54 1042 K4/K5III
172630 92008 18h 45m 11,50s −61° 05′ 42,5″ 6,04 −1,47 1035 K3III
172881 92394 18h 49m 43,68s −72° 59′ 44,6″ 6,04 −0,73 736 B9.5IV/V
186786 97674 19h 51m 01,09s −65° 36′ 16,9″ 6,04 2,15 196 F2III-IV
189567 98959 20h 05m 31,49s −67° 19′ 09,3″ 6,07 4,83 58 G2V
184996 96882 19h 41m 37,24s −65° 51′ 15,3″ 6,08 −0,74 753 M0III
191603 99762 20h 14m 26,96s −63° 24′ 57,1″ 6,09 1,80 235 F0IV
195402 101626 20h 35m 51,67s −69° 36′ 37,7″ 6,09 −0,94 830 K2III
203212 105768 21h 25m 18,01s −71° 47′ 56,7″ 6,09 0,03 531 K2III
168740 90304 18h 25m 31,63s −63° 01′ 16,6″ 6,13 1,87 232 A3V
167425 89805 18h 19m 40,08s −63° 53′ 09,2″ 6,17 4,37 75 F9V
200924 104597 21h 11m 20,87s −72° 32′ 39,4″ 6,18 0,79 390 K1III
184585 96607 19h 38m 25,92s −57° 58′ 59,5″ 6,19 0,34 482 K0III
186837 97611 19h 50m 21,75s −61° 03′ 40,1″ 6,21 −0,99 898 B5V
187653 97971 19h 54m 40,45s −61° 10′ 14,9″ 6,21 1,36 304 A3V
172781 92021 18h 45m 23,93s −56° 52′ 54,9″ 6,22 −0,39 685 K3III
196317 101965 20h 39m 51,72s −62° 54′ 27,4″ 6,22 0,64 426 K1III
τ Pav τ 179009 94724 19h 16m 28,60s −69° 11′ 26,7″ 6,25 −0,14 619 A6IV/V
192531 100165 20h 19m 03,01s −63° 13′ 50,0″ 6,27 0,59 445 K0III
Y Pav 203133 105678 21h 24m 16,73s −69° 44′ 01,9″ 6,28 −1,52 1181 C5II Étoile carbonée
176522 93629 19h 04m 01,00s −57° 57′ 35,9″ 6,30 0,11 565 G6II/III
166841 89674 18h 18m 00,96s −68° 13′ 45,2″ 6,32 −0,33 697 B9V
202299 105148 21h 18m 00,47s −64° 40′ 53,4″ 6,32 0,18 552 B8V
181019 95369 19h 24m 05,51s −68° 22′ 15,9″ 6,33 −0,25 676 K2III
195772 101684 20h 36m 38,33s −63° 07′ 14,8″ 6,34 2,50 191 F2V
172021 91733 18h 42m 22,63s −64° 38′ 34,7″ 6,35 −0,51 767 A5V
162521 87822 17h 56m 24,18s −65° 43′ 15,5″ 6,36 3,67 113 F8V
191095 99453 20h 11m 07,41s −57° 31′ 27,0″ 6,36 0,65 452 A1V
199475 103752 21h 01m 28,03s −68° 12′ 34,6″ 6,36 1,76 272 A2V
184586 96734 19h 39m 52,13s −66° 41′ 07,5″ 6,37 1,31 335 A0Vn
165497 89006 18h 09m 57,59s −59° 02′ 24,6″ 6,38 −0,09 642 K4III
188164 98346 19h 58m 52,93s −68° 45′ 44,7″ 6,38 1,28 341 A2V
164871 88815 18h 07m 48,37s −64° 33′ 00,1″ 6,40 0,32 535 K2/K3III
170525 90981 18h 33m 29,44s −58° 42′ 30,7″ 6,40 2,89 164 G5IV
161475 87264 17h 49m 53,01s −61° 42′ 52,8″ 6,41 −0,22 689 B9IV
195190 101570 20h 35m 06,34s −71° 11′ 19,7″ 6,41 −0,55 805 K2III
179419 94770 19h 17m 00,53s −65° 13′ 39,5″ 6,42 −0,24 700 B8/B9V
186584 97569 19h 49m 53,42s −66° 48′ 47,1″ 6,44 −1,15 1076 K4III
190222 99200 20h 08m 20,48s −66° 21′ 16,8″ 6,45 −1,28 1144 K5III
166251 89370 18h 14m 16,36s −63° 41′ 22,3″ 6,47 0,10 614 K4III
174877 93012 18h 56m 54,70s −62° 48′ 06,9″ 6,47 −1,24 1136 K3III
161955 87564 17h 53m 18,22s −65° 29′ 18,4″ 6,48 0,47 519 K0/K1III
175007 93238 18h 59m 29,27s −70° 28′ 06,1″ 6,49 1,33 351 A8V
192887 100379 20h 21m 28,46s −66° 44′ 58,9″ 6,49 3,27 143 F6V
Page générée en 0.182 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise