N.B.:Les horaires indiqués dans le tableau sont le premier et dernier départ.
| Ligne | Caractéristiques | Illustration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | Orleix Bourg <> Place Verdun | |||||||||
** | ** km | ** min | 30 min | 12 | 07h10 - 18h45 | |||||
| | ||||||||||
| 20B | Orleix <> Place Verdun | |||||||||
** | ** km | ** min | 25 min | 10 | 07h13 - 18h40 | |||||
| | ||||||||||
N.B.:Les horaires indiqués dans le tableau sont le premier et dernier départ.
Les arrêts mentionnés sont ceux qui se situe dans le Grand Tarbes.
| Ligne | Caractéristiques | Illustration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Lourdes <> Place Verdun <> Tarbes Gare SNCF | |||||||||
** | ** km | ** min | 25 min | 6 | 06h55 - 20h35 | |||||
| | ||||||||||
| 613 | Tarbes Gare routière <> Place Verdun <> Ibos <>Pau | |||||||||
** | ** km | ** min | 25 min | 10 | 07h13 - 18h40 | |||||
| | ||||||||||
N.B.:Les horaires indiqués dans le tableau sont le premier et dernier départ.
| Ligne | Caractéristiques | Illustration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navette | Gare Routière > Place Verdun > Gare SNCF | |||||||||
** | ** km | 10 min | 20 min | 15 | 07h30 - 12h20 13h30 - 19h02 | |||||
| | ||||||||||
N.B.:Les horaires indiqués dans le tableau sont le premier et dernier départ.
| Ligne | Caractéristiques | Illustration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sarouilles <> Place Verdun | |||||||||
** | ** km | ** min | ** min | 6 | ** | |||||
| | ||||||||||
| 40 | Salles Adour <> Place Verdun | |||||||||
** | ** km | ** min | ** min | 4 | ** | |||||
| | ||||||||||
N.B.:Les horaires indiqués dans le tableau sont le premier et dernier départ.
| Ligne | Caractéristiques | Illustration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navette | Gare SNCF > Logements des étudiants > Gare SNCF | |||||||||
** | ** km | 1 h | 25 min | 9 | 18h00 - 22h05 | |||||
| | ||||||||||