| Phrynobatrachus alleni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Amphibia | ||||||||
| Sous-classe | Lissamphibia | ||||||||
| Super-ordre | Salientia | ||||||||
| Ordre | Anura | ||||||||
| Sous-ordre | Neobatrachia | ||||||||
| Famille | Phrynobatrachidae | ||||||||
| Genre | Phrynobatrachus | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Phrynobatrachus brongersmai Parker, 1936 | |||||||||
| Statut de conservation IUCN : DD : Données insuffisantes | |||||||||
| | |||||||||
Phrynobatrachus brongersmai est une espèce d'amphibien de la famille des Phrynobatrachidae.
Cette espèce est endémique du Liberia.
Phrynobatrachus brongersmai mesure de 20 et 27 mm. Elle diffère notamment de Phrynobatrachus ogoensis par une taille plus grande, des tympans plus visibles et l'absence de sac vocal chez le mâle.
Pour l'IUCN, cette espèce est synonyme de Phrynobatrachus ogoensis considérant notamment que la séparation en deux espèces distinctes est hautement improbable au regard des zones biogéographiques concernées.