| STS-54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Données de la mission | |||||
| Vaisseau | Navette spatiale Endeavour | ||||
| Équipage | 4 hommes - 1 femme | ||||
| Date de lancement | 13 janvier 1993 | ||||
| Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39B | ||||
| Date d'atterrissage | 19 janvier 1993 | ||||
| Site d'atterrissage | Kennedy Space Center, Floride | ||||
| Durée | 5 jours, 23 heures et 38 minutes | ||||
| Orbites | 96 | ||||
| Altitude orbitale | 306 km | ||||
| Inclinaison orbitale | 28,45° | ||||
| Distance parcourue | 4 000 000 km | ||||
| Photo de l'équipage | |||||
| |||||
| Navigation | |||||
|
| ||||
STS-54 est la troisième mission de la navette spatiale Endeavour.
Déploiement d'un satellite TDRS.