Semionotiformes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
Super-classe | Osteichthyes | ||||||||
Classe | Actinopterygii | ||||||||
Sous-classe | Neopterygii | ||||||||
Ordre | |||||||||
Semionotiformes — auteur incomplet —, date à préciser | |||||||||
Synonymes | |||||||||
Lepisosteiformes selon FishBase | |||||||||
Classification phylogénétique | |||||||||
Position :
| |||||||||
|
Attention, cet ordre n'est pas reconnu par FishBase qui place la famille Lepisosteidae sous l'ordre Lepisosteiformes.
Le nom Semionotiformes est alors réservé à un ordre éteint, comportant les familles des Dapediidae, des Acentrophoridae et des Semionotidae.
Selon ITIS:
Selon FishBase: