Tables Unicode (plan 0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Autres plans Unicode | |||||||||||||||||
|
Caractères U+2E00 à U+2E7F.
Utilisés comme signes supplémentaires de ponctuation dans diverses langues anciennes du Proche-Orient, et du grec ancien, ou parfois aussi en n’ko actuel.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E0 | ⸀ | ⸁ | ⸂ | ⸃ | ⸄ | ⸅ | ⸆ | ⸇ | ⸈ | ⸉ | ⸊ | ⸋ | ⸌ | ⸍ | ⸎ | ⸏ |
2E1 | ⸐ | ⸑ | ⸒ | ⸓ | ⸔ | ⸕ | ⸖ | ⸗ | ⸘ | ⸙ | ⸚ | ⸛ | ⸜ | ⸝ | ⸞ | ⸟ |
2E2 | ⸠ | ⸡ | ⸢ | ⸣ | ⸤ | ⸥ | ⸦ | ⸧ | ⸨ | ⸩ | ⸪ | ⸫ | ⸬ | ⸭ | ⸮ | ⸯ |
2E3 | ⸰ | ⸱ | ||||||||||||||
2E4 | ||||||||||||||||
2E5 | ||||||||||||||||
2E6 | ||||||||||||||||
2E7 |