Introduction
Cet article classe les communes de France selon leur superficie, faisant apparaître les 50 plus étendues sur tout le territoire, les 30 plus étendues de France métropolitaine et les dix plus petites sur tout le territoire.
Cet article classe les communes de France selon leur superficie, faisant apparaître les 50 plus étendues sur tout le territoire, les 30 plus étendues de France métropolitaine et les dix plus petites sur tout le territoire.
| Commune | Subdivision | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maripasoula | Guyane | 18 360 |
| 2 | Régina | Guyane | 12 130 |
| 3 | Camopi | Guyane | 10 030 |
| 4 | Mana | Guyane | 6 339 |
| 5 | Saint-Élie | Guyane | 5 680 |
| 6 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 4 830 |
| 7 | Saül | Guyane | 4 475 |
| 8 | Roura | Guyane | 3 903 |
| 9 | Iracoubo | Guyane | 2 762 |
| 10 | Papaichton | Guyane | 2 628 |
| 11 | Saint-Georges | Guyane | 2 320 |
| 12 | Kourou | Guyane | 2 160 |
| 13 | Grand-Santi | Guyane | 2 112 |
| 14 | Apatou | Guyane | 2 020 |
| 15 | Yaté | Nouvelle-Calédonie | 1 356 |
| 16 | Sinnamary | Guyane | 1 340 |
| 17 | Rémire-Montjoly | Guyane | 1 181 |
| 18 | Lifou | Nouvelle-Calédonie | 1 170 |
| 19 | Ouanary | Guyane | 1 080 |
| 20 | Thio | Nouvelle-Calédonie | 1 007 |
| 21 | Hienghène | Nouvelle-Calédonie | 1 002 |
| 22 | Houaïlou | Nouvelle-Calédonie | 945 |
| 23 | Bouloupari | Nouvelle-Calédonie | 905 |
| 24 | Poya | Nouvelle-Calédonie | 884 |
| 25 | Voh | Nouvelle-Calédonie | 842 |
| 26 | Bourail | Nouvelle-Calédonie | 825 |
| 27 | Arles | Bouches-du-Rhône | 759 |
| 28 | Kaala-Gomen | Nouvelle-Calédonie | 738 |
| 29 | Païta | Nouvelle-Calédonie | 726 |
| 30 | Ponérihouen | Nouvelle-Calédonie | 708 |
| 31 | Pouembout | Nouvelle-Calédonie | 691 |
| 32 | Ouégoa | Nouvelle-Calédonie | 678 |
| 33 | Poindimié | Nouvelle-Calédonie | 675 |
| 34 | Maré | Nouvelle-Calédonie | 670 |
| 35 | Le Mont-Dore | Nouvelle-Calédonie | 649 |
| 36 | Montsinéry-Tonnegrande | Guyane | 600 |
| 37 | Koumac | Nouvelle-Calédonie | 563 |
| 38 | Poum | Nouvelle-Calédonie | 529 |
| 39 | La Foa | Nouvelle-Calédonie | 506 |
| 40 | Canala | Nouvelle-Calédonie | 448 |
| 41 | Koné | Nouvelle-Calédonie | 406 |
| 42 | Kouaoua | Nouvelle-Calédonie | 391 |
| 43 | Nuku Hiva | Polynésie française | 388 |
| 44 | Macouria | Guyane | 378 |
| 45 | Saintes-Maries-de-la-Mer | Bouches-du-Rhône | 375 |
| 46 | Moindou | Nouvelle-Calédonie | 346 |
| 47 | Hiva Oa | Polynésie française | 327 |
| 48 | Touho | Nouvelle-Calédonie | 290 |
| 49 | Dumbéa | Nouvelle-Calédonie | 258 |
| 50 | Laruns | Pyrénées-Atlantiques | 249 |
| Commune | Département | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arles | Bouches-du-Rhône | 758,93 |
| 2 | Saintes-Maries-de-la-Mer | Bouches-du-Rhône | 374,61 |
| 3 | Laruns | Pyrénées-Atlantiques | 248,96 |
| 4 | Chamonix-Mont-Blanc | Haute-Savoie | 245,46 |
| 5 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 240,62 |
| 6 | Saint-Martin-de-Crau | Bouches-du-Rhône | 214,87 |
| 7 | Lacanau | Gironde | 214,02 |
| 8 | Saint-Paul-sur-Ubaye | Alpes-de-Haute-Provence | 205,55 |
| 9 | Sartène | Corse-du-Sud | 202,31 |
| 10 | Carcans | Gironde | 201,76 |
| 11 | Biscarrosse | Landes | 193,14 |
| 12 | Névache | Hautes-Alpes | 191,35 |
| 13 | Hourtin | Gironde | 222,96 |
| 14 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 186,08 |
| 15 | Calenzana | Haute-Corse | 185,02 |
| 16 | Haguenau | Bas-Rhin | 182,79 |
| 17 | Bressuire | Deux-Sèvres | 182,31 |
| 18 | Bourg-Saint-Maurice | Savoie | 182,17 |
| 19 | Termignon | Savoie | 180,47 |
| 20 | La Teste-de-Buch | Gironde | 178,61 |
| 21 | Tende | Alpes-Maritimes | 178,12 |
| 22 | Narbonne | Aude | 175,31 |
| 23 | Saint-Étienne-de-Tinée | Alpes-Maritimes | 172,93 |
| 24 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 172,05 |
| 25 | Millau | Aveyron | 170,45 |
| 26 | Porto-Vecchio | Corse-du-Sud | 169,93 |
| 27 | Prads-Haute-Bléone | Alpes-de-Haute-Provence | 167,29 |
| 28 | Auzat | Ariège | 163,46 |
| 29 | Saint-Martin-de-Belleville | Savoie | 162,91 |
Pour mémoire, Paris possède une superficie de 105,40 km².