Introduction
| Venosa | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Potenza |
| Code ISTAT | 076095 |
| Code postal | 85029 |
| Préfixe tel. | 0972 |
| Site internet | www.comunedivenosa.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 12 203 hab. |
| Densité | 72 hab./km |
| Gentilé | venosini |
| Saint patron | Saint Roch (San Rocco) et saint Félix (San Felice) |
| Fête patronale | 16 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 40° 58′ 00″ Nord 15° 49′ 00″ Est / 40.96667, 15.81667 |
| Altitude | 415 m |
| Superficie | 169 km² |
| Code cadastral | L738 |
![]() ![]() |
Venosa (Venusia en latin, Vénose en français) est une commune italienne d'environ 12 200 habitants, située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.







