Quelques exemples de climats indiens
climat désertique
Relevé météorologique de Bikaner -altitude: 224 m -latitude: 28°00'N (période 1971-1990) mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
Température minimale moyenne (°C) | 5,6 | 8,8 | 15,0 | 22,1 | 26,8 | 28,8 | 27,7 | 26,8 | 24,7 | 19,1 | 12,1 | 6,9 | 18,7 |
Température maximale moyenne (°C) | 23,0 | 25,5 | 31,8 | 38,2 | 41,7 | 41,6 | 37,8 | 36,6 | 36,7 | 36,2 | 30,7 | 25,3 | 33,8 |
Précipitations (mm) | 5 | 7 | 10 | 7 | 31 | 46 | 106 | 71 | 34 | 4 | 3 | 1 | 325 |
Source : Le climat à Bikaner (en ° C et mm, moyennes mensuelles) climate-charts.com
climat alpin
Relevé météorologique de Srinagar-altitude: 1587 m-latitude: 34°05'N (période 1971-1990) mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
Température minimale moyenne (°C) | -2,0 | -0,7 | 3,4 | 7,9 | 10,8 | 14,9 | 18,1 | 17,5 | 12,1 | 5,8 | 0,9 | -1,5 | 7,3 |
Température maximale moyenne (°C) | 7,0 | 8,2 | 14,1 | 20,5 | 24,5 | 29,6 | 30,1 | 29,6 | 27,4 | 22,4 | 15,1 | 8,2 | 19,7 |
Précipitations (mm) | 48 | 68 | 121 | 85 | 68 | 39 | 62 | 76 | 28 | 33 | 28 | 54 | 710 |
Source : Le climat à Srinagar (en ° C et mm, moyennes mensuelles) climate-charts.com
Relevé météorologique de Kozhikode-altitude: 5 m -latitude:11°15'N (période 1971-1990) mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
Température minimale moyenne (°C) | 22,0 | 23,4 | 25,0 | 26,1 | 25,8 | 24,0 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 23,6 | 22,7 | 24,0 |
Température maximale moyenne (°C) | 31,6 | 32,0 | 32,7 | 33,1 | 32,4 | 29,4 | 28,4 | 28,3 | 29,5 | 30,6 | 31,3 | 31,6 | 30,9 |
Précipitations (mm) | 2 | 2 | 11 | 84 | 242 | 815 | 770 | 472 | 238 | 230 | 172 | 25 | 3 063 |
Source : Le climat à Kozhikode (en ° C et mm, moyennes mensuelles) climate-charts.com