Démographie de la Nièvre - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répartition par catégories socioprofessionnelles

Les deux catégories socioprofessionnelles surreprésentées par rapport au niveau national sont celles des retraités d’une part et des ouvriers d’autre part. Avec 35,3 %, la catégorie des retraités est 10,0 % au-dessus de la moyenne nationale. Celle des ouvriers, avec 14,8 %, est 2,9 point au-dessus. La catégorie des artisans, commerçants et chefs d'entreprise est par contre trois ponts en-dessous de la moyenne nationale.

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle
Catégorie socioprofessionnelle 2007 1999 Détails de l'année 2007
Nb % Nb % Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 187 565 100 188 678 100 88 852 98 714 100 100 100
Agriculteurs exploitants 3 926 2,1 4 552 2,4 3 020 906 0,5 3,6 1
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 5 797 3,1 6 422 3,4 4 106 1 691 0,5 5,3 1,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures 7 731 4,1 6 498 3,4 4 822 2 909 0,6 7,5 1,8
Professions intermédiaires 18 302 9,8 17 185 9,1 8 806 9 496 5,8 18,4 2,4
Employés 29 386 15,7 28 687 15,2 5 872 23 515 16,8 27,2 4,1
Ouvriers 27 833 14,8 29 866 15,8 22 301 5 531 21,5 25,3 2,9
Retraités 66 122 35,3 57 499 30,5 29 984 36 138 0 0,9 78,1
Autres personnes sans activité professionnelle 28 468 15,2 37 969 20,1 9 940 18 528 54,2 11,8 8,1
Source : Insee
Page générée en 0.086 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise