La densité de population est en augmentation depuis 1968, en cohérence avec l'augmentation de la population. En 2007, la densité était de 83,8 habitants/km².
La catégorie socioprofessionnelle des retraités est surreprésentée par rapport au niveau national. Avec 33,9 %, elle est 8,6 % au-dessus de la moyenne nationale.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 474 966 | 100 | 448 047 | 100 | 225 865 | 249 101 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 13 606 | 2,9 | 16 609 | 3,7 | 8 965 | 4 642 | 0,2 | 5,1 | 1,3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 17 442 | 3,7 | 17 397 | 3,9 | 12 090 | 5 351 | 0,6 | 6,4 | 1,7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 379 | 5,1 | 18 597 | 4,2 | 15 824 | 8 555 | 0,7 | 9,2 | 2 |
Professions intermédiaires | 53 631 | 11,3 | 44 539 | 9,9 | 25 991 | 27 639 | 6,8 | 20,7 | 2,6 |
Employés | 69 989 | 14,7 | 63 649 | 14,2 | 13 372 | 56 617 | 14,2 | 25,2 | 3,7 |
Ouvriers | 68 432 | 14,4 | 63 773 | 14,2 | 53 403 | 15 029 | 20,2 | 23,9 | 2,6 |
Retraités | 161 180 | 33,9 | 131 689 | 29,4 | 70 716 | 90 464 | 0 | 1 | 79,2 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 66 308 | 14 | 91 794 | 20,5 | 25 504 | 40 804 | 57,3 | 8,6 | 6,9 |
Source : Insee |