Histoire des universités françaises - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Évolution démographique

Évolution du nombre d'étudiants

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
97 007 123 313 129 025 128 754 129 035 136 744 139 593 142 096 147 844
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
151 115 155 803 157 489 170 023 180 634 192 128 202 062 210 900 232 610
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
270 788 322 630 367 701 413 756 458 409 509 898 586 466 625 551 661 792
1972 1973 1974 1975 1976 1985-86 1990-91 1995-96 1996-97
696 867 734 783 750 963 773 629 811 258 945 751 1 159 937 1 461 996 1 443 077
1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
1 416 995 1 396 910 1 390 334 1 396 760 1 374 364 1 392 531 1 425 665 1 424 536 1 421 719
2006-07 2007-08 2008-09 - - - - - -
1 399 177 1 363 750 1 404 376 - - - - - -

Évolution du nombre d'enseignants

1946 1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967
3 125 5 799 7 901 12 327 15 097 16 904 18 500 20 964 22 513
1968 1969 1970 1971 1972 1974 1975 - -
26 265 28 424 35 679 37 182 37 851 38 220 40 512 - -
Page générée en 0.103 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise