| ||||
---|---|---|---|---|
Vue de l'avion | ||||
| ||||
Constructeur | Yakovlev | |||
Rôle | Chasseur | |||
Premier vol | 24 avril 1946 | |||
Nombre construit | 280 | |||
Équipage | ||||
1 pilote | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | Tumansky RD-10 | |||
Nombre | 1 | |||
Type | Turboréacteur | |||
Poussée unitaire | 8,9 kN | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 9,20 m | |||
Longueur | 8,70 m | |||
Hauteur | 2,27 m | |||
Surface alaire | 14,9 m² | |||
Masses | ||||
À vide | 1 852 kg | |||
Avec armement | 2 742 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | 700 km/h | |||
Plafond | 13 350 m | |||
Rayon d'action | 510 km | |||
Armement | ||||
Interne | 2× mitrailleuses Nudelman-Suranov NS-23 de 23 × 115 mm avec 60 coups chacune | |||
modifier |
Le Yakovlev Yak-15 (d'abord appelé Type-2 par les États-Unis, puis Feather par l'OTAN) fut un chasseur à réaction soviétique et le chasseur à réaction le plus léger jamais construit. Il reprenait les ailes, la roue de queue, l'arrière du fuselage et empennage du Yak-3U entièrement fabriqué en métal. Il était propulsé par une copie du réacteur allemand Junkers Jumo 004B renommé RD-10.
Environ 280 unités furent produites.