| MSC Pamela | |
| Type : | Porte-conteneurs |
|---|---|
| Histoire | |
| Quille posée : | 7 février 2005 |
| Lancement : | 20 avril 2005 |
| Voyage inaugural : | 11 juillet 2005 |
| Statut : | En service |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur : | 323,24 m |
| Maître-bau : | 45,60 m |
| Tirant d'eau : | 15,0 m |
| Port en lourd : | 110 591 tpl |
| Capacité : | 9200 EVP |
| Tonnage : | 107 849 tjb |
| Propulsion : | Moteur Diesel HSD 12 K98MC-C, hélice unique, 104 rpm |
| Puissance : | 68520 kW |
| Vitesse : | 25 nœuds |
| Autres caractéristiques | |
| Chantier : | Samsung Heavy Industries, Geoje |
| Armateur : | Mediterranean Shipping Company |
| Pavillon : | Panama |
| Port d'attache : | Panama |
| Indicatif : | 3EBT6 |
| no IMO : | 9290531 |
Le MSC Pamela est un des plus grands porte-conteneurs navigant à ce jour ; il l'a été de juillet 2005 à février 2006, où le nouveau tenant du titre est devenu le Cosco Guangzhou. Il a été construit par Samsung Heavy Industries et lancé en 2005. Sa capacité est de 9 200 EVP.
Il mesure 321 m de longueur hors-tout, 45,6 m de largeur, pour une jauge brute de 107 200 tonnes. Il atteint une vitesse de 25 nœuds. Il est enregistré sous pavillon panaméen par MSC. Il opère principalement entre l'Extrême-Orient et les grands ports européens.