Introduction
| AITA MQ | OACI EGF | Indicatif d'appel EAGLE FLIGHT | |
| Repères historiques | |||
| Date de création | 1984 | ||
| Généralités | |||
| Basée à | Aéroport international O'Hare de Chicago Aéroport international de Dallas-Fort Worth Aéroport international de Los Angeles Aéroport international Luis Muñoz Marín Aéroport international de Miami Aéroport international Logan Aéroport de LaGuardia Aéroport international John-F.-Kennedy | ||
|---|---|---|---|
| Programme de fidélité | AAdvantage | ||
| Alliance | Oneworld | ||
| Taille de la flotte | 267 (2010) | ||
| Nombre de destinations | 150 (2010) | ||
| Siège social | Fort Worth (Texas)![]() | ||
| Société mère | AMR Corporation | ||
| Dirigeants | Peter M. Bowler | ||
American Eagle Airlines Inc. (code AITA : MQ ; code OACI : EGF) est une compagnie aérienne régionale américaine basée à Fort Worth, Texas. Fondée en 1984, elle est aujourd'hui partenaire d'American Airlines, elle aussi appartenant à la société de gestion AMR Corporation. Elle opère 1 700 vols quotidiens, desservant 150 villes à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique et les Caraïbes.



