Introduction

- Le chromosome 14 est un des 24 chromosomes humains. C'est l'un des 22 autosomes l'un des 5 chromosomes acrocentriques.

| Maladies localisées sur le chromosome 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
| Bras long | |||||
| q33 | |||||
| q32 | |||||
| Maladie de Krabbe | 175200 | Récessive | GALC | Galactocérébrosidase | |
| q31 | |||||
| Maladie de Niemann-Pick type C2 | Récessive | 607625 | q24.3 | NPC2 | |
| q24 | |||||
| ; | |||||
| q23 | |||||
| q23 | |||||
| q22 | |||||
| q21 | |||||
| Syndrome de Fahr | Dominante | 213600 | q14 | ||
| q13 | |||||
| Myopathie distale de type Laing | Dominante | 160500 | q12 | MYH7 | |
| q12 | |||||
| Intolérance aux protéines avec lysinurie | Récessive | 222700 | q11.2 | SLC7A7 | |
| Dystrophie musculaire oculo-pharyngée | Dépendante du nombre de triplet | 164300 | q11.2 | PABPN1 | |
| q11 | |||||
| Bras court | |||||
| p11 | |||||
| p12 | |||||
| p13 | |||||
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Allosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |