Introduction
![]() ![]() |
| Pays | ![]() |
|---|---|
| Villes desservies | Paris, Mantes-la-Jolie, Rouen, Le Havre |
| Historique | |
| Mise en service | 1843 - 1847 |
| Électrification | 1966 - 1967 |
| Concessionnaires | Ch. de fer de Paris à Rouen, Ch. de fer de Rouen au Havre Ch. de fer de l'Ouest Ch. de fer de l'État SNCF |
| Caractéristiques techniques | |
| Numéro officiel | 340 000 |
| Longueur | 228 km |
| Écartement | Voie normale |
| Électrification | 25 kV - 50 Hz |
| Pente ou rampe maximale | 8 ‰ |
| Nombre de voies | Double voie |
| Signalisation | BAL |
| Trafic | |
| Propriétaire | RFF |
| Exploitant(s) | SNCF et divers nouveaux entrants |
| Trafic | Transilien de Paris-St-Lazare à Vernon, TER de Paris-St-Lazare au Havre. Corail de Paris-St-Lazare au Havre, TGV d'Épône-Mézières au Havre, Fret |
| Schéma de ligne | |
| Schéma de la ligne | |||
|---|---|---|---|
| 0,000 | Paris-Saint-Lazare (39m) | ||
| 0,690 | Tunnel des Batignolles | (331m) | |
| 1,550 | |||
| 1,725 | Pont-Cardinet (36m) | ||
| Ligne Pont-Cardinet - Auteuil-Boulogne | vers Auteuil | ||
| Ligne La Râpée - Batignolles (PC de Paris) | vers La Râpée | ||
| 2,100 | Paris-Batignolles | ||
| 2,180 | |||
| 2,194 | Ligne Ermont-Eaubonne - Champ-de-Mars (VMI) | vers Champ-de-M. | |
| Ligne Ermont-Eaubonne - Champ-de-Mars (VMI) | vers Ermont-E. | ||
| 3,203 | Clichy-Levallois (36m) | ||
| 4,206 | Viaduc d'Asnières (Seine) | (161m) | |
| 4,439 | Sous-Station 25 kV d'Asnières (secours) | ||
| 4,516 | Asnières-sur-Seine (37m) | ||
| Ligne Paris-St-Lazare - Mantes-Station | vers Mantes | ||
| Ligne Paris-St-Lazare - Ermont-Eaubonne | vers Ermont-Eaubonne | ||
| 5,708 | Bécon-les-Bruyères (41m) | ||
| Ligne Paris-St-Lazare - Versailles-RD | vers Versailles-RD | ||
| 6,642 | Raccordement Courbevoie - Colombes | ||
| 6,923 | Bif de Bécon | ||
| 6,973 | Les Vallées (38m) | ||
| RER A | vers Paris | ||
| 8,145 | La Garenne-Colombes (36m) | ||
| (1) Ligne Paris-St-L. - St-Germain-en-L. | |||
| 8,468 | Bif vers raccordement de La Folie | ||
| 9,8xx | La Folie | ||
| Raccordement de La Folie | vers Puteaux | ||
| 10,732 | Bif de Bezons | vers racc. de Bezons | |
| 10,166 | Nanterre-Université (35m) | ||
| RER A | vers St-Germain-en-Laye | ||
| 10,235 | Pont sur l'A86 | (67m) | |
| 10,290 | Sous-station 25 kv de La Morue | ||
| 10,893 | Grand viaduc de Bezons (Seine) | (162m) | |
| 11,077 | Petit viaduc de Bezons (Seine) | (130m) | |
| (2) Ligne Nanterre-Université - Sartrouville | |||
| 12,761 | Houilles - Carrières-sur-Seine (36m) | ||
| 12,985 | |||
| Ligne de grande ceinture de Paris | vers Valenton | ||
| 15,2xx | Bif vers GC | ||
| 15,521 | Sartrouville (35m) | ||
| 16,004 | Grand viaduc de Maisons-Laffitte (Seine) | (165m) | |
| 16,318 | Petit viaduc de Maisons-Laffitte (Seine) | (70m) | |
| 16,799 | Maisons-Laffitte (35m) | ||
| 18,095 | Bif de Dieppe | ||
| 18,710 | |||
| Ligne Maisons-Laffitte - Champ-de-Courses | vers Champ de courses | ||
| Gare des permissionnaires (1917) | |||
| 20,5xx | Triage d'Achères | ||
| Dépot et EMT d'Achères | |||
| 21,255 | Achères - Grand Cormier (42m) | ||
| 21,840 | Ligne Achères - Pontoise | vers Pontoise | |
| 22,368 | Bif des Ambassadeurs | ||
| 22,924 | Bif vers G.C. | ||
| 23,124 | |||
| Ligne de grande ceinture de Paris | vers Versailles | ||
| 23,211 | Bif vers V.5 Terminus Poissy | ||
| 23,615 | |||
| 24,432 | Poissy-Quai-Talbot | ||
| 25,827 | Poissy (26m) | ||
| 29,703 | Villennes-sur-Seine (25m) | ||
| 31,560 | Médan (23m) | ||
| 34,623 | Vernouillet - Verneuil (25m) | ||
| 37,025 | Les Clairières de Verneuil (27m) | ||
| 40,282 | Les Mureaux (30m) | ||
| 45,550 | Aubergenville - Élisabethville (28m) | ||
| 46,947 | Bif de la Butte-des-Graviers | vers Racc. d'Épône | |
| 47,582 | Pont sur la Mauldre | (20m) | |
| 47,722 | Passage sous l'A 13 | ||
| Ligne Plaisir-Grignon - Épône-Mézières | Vers Plaisir-Grignon | ||
| 48,480 | |||
| 48,643 | Épône - Mézières (23m) | ||
| 52,484 | Passage sous l'A 13 | ||
| 55,446 | Pont sur la Vaucouleurs | (58m) | |
| 55,771 | Sous-station 25 kV Les Martraits | ||
| Ligne Paris-St-Lazare - Mantes-Station | vers Paris-St-Lazare | ||
| 56,108 | Mantes - Station (32m) | ||
| 56,542 | Bif. de Caen | ||
| 56,750 | Bif. d'Argenteuil |
| 57,275 | Mantes-la-Jolie (35m) | ||
| 57,960 | Bif vers raccordement des Piquettes | ||
| Ligne Mantes-la-Jolie - Cherbourg | vers Cherbourg | ||
| 59,055 | Bif vers raccordement des Piquettes | ||
| 62,752 | Rosny-sur-Seine (34m) | ||
| 65,201 | Tunnel de Rolleboise | (2 613m) | |
| 68,832 | Bonnières (21m) | ||
| 75,016 | Port-Villez (18m) | ||
| 79,903 | Vernon (Eure) (29m) | ||
| Ligne Gisors-Boisgeloup - Pacy-sur-Eure | vers Pacy-sur-Eure | ||
| Ligne Gisors-Boisgeloup - Pacy-sur-Eure | vers Gisors | ||
| 87,334 | Le Goulet (18m) | ||
| 93,154 | Gaillon-Aubevoye (17m) | ||
| 95,472 | Tunnel du Roule | (1 727m) | |
| 97,750 | Tunnel de Venables | (404m) | |
| 98,459 | Venables (17m) | ||
| Ligne St-Pierre-du-Vauvray - Les Andelys | Vers Les Andelys | ||
| 106,730 | Saint-Pierre-du-Vauvray (15m) | ||
| 107,053 | Bif de la Maison-Blanche | ||
| Ligne St-Pierre-du-Vauvray - Louviers | vers Louviers | ||
| 108,4xx | Bif du Haut-Pré | vers racc. du Vaudreuil | |
| 111,554 | Val-de-Reuil (13m) | ||
| 113,624 | Léry-Poses (11m) | ||
| 115,702 | Viaduc du Manoir (Seine) | (207m) | |
| 116,3xx | Bif des Friches-Saint-Martin | vers racc. du Manoir | |
| 116,451 | Sous-station 25 kV de Pont-de-l'Arche | ||
| Ligne Gisors-Embt - Pont-de-l'Arche | vers Gisors | ||
| 118,961 | Pont-de-l'Arche (11m) | ||
| 123,301 | Tunnel de Tourville | (502m) | |
| Ligne Serquigny - Oissel | vers Serquigny | ||
| 124,401 | Bif de Tourville | ||
| 124,869 | Viaduc de Tourville (Seine) | (186m) | |
| 125,252 | Viaduc d'Oissel (Seine) | (185m) | |
| 125,741 | Oissel (15m) | ||
| 129,577 | Saint-Étienne-du-Rouvray (10m) | ||
| Triage de Sotteville | |||
| 133,6xx | Sotteville (9m) | ||
| 134,384 | Bif de Rouen-RG | ||
| Ligne Sotteville - Rouen-Rive-Gauche | vers Rouen-RG | ||
| 135,109 | Bif d'Eauplet | vers racc. d'Eauplet | |
| 135,353 | Viaduc d'Eauplet (Seine) | (355m) | |
| 135,684 | Tunnel de Sainte-Catherine | (1 056m) | |
| Ligne St-Roch - Darnétal-Bifurcation | vers Amiens | ||
| 136,735 | Bif de Darnétal coté Paris | vers racc.de Sott. à Darn. | |
| 136,812 | Bif de Martainville | vers racc. de Martaiville | |
| 137,088 | Bif de Darnétal coté Le Havre | ||
| Voies du port de Rouen-Rive-Droite | |||
| 137,710 | Tunnel de Saint-Hilaire | (93m) | |
| 137,924 | Tunnel de Beauvoisine | (1 354m) | |
| 139,468 | Rouen Rive-Droite (30m) | ||
| 139,683 | Tunnel de Saint-Maur | (1 075m) | |
| 141,810 | Tunnel du Mont-Riboudet | (357m) | |
| 145,014 | Maromme (48m) | ||
| 148,875 | Malaunay-Le Houlme (60m) | ||
| 149,395 | Petit viaduc de Malaunay | (35m) | |
| 149,882 | Grand viaduc de Malaunay | (140m) | |
| 150,015 | Bif de Malaunay | ||
| 150,195 | Sous-station 25 kV de Malaunay | ||
| 150,015 | Ligne Malaunay-Le Houlme - Dieppe | vers Dieppe | |
| 150,730 | Tunnel du Gd-Pissy-Poville | (2 205m) | |
| 153,071 | Tunnel du Pt-Pissy-Poville | (228m) | |
| Viaduc de Barentin | (476m) | ||
| Ligne Barentin - Caudebec-en-Caux | vers Caudebec-en-Caux | ||
| 156,692 | |||
| 156,715 | Barentin (78m) | ||
| 158,5xx | Pavilly-Ville | ||
| 158,396 | Pavilly-Station*(86m)* | ||
| 158,529 | Pavilly-Ville | ||
| 160,441 | Tunnel de Pavilly | (165m) | |
| 168,490 | Ligne Montérolier Buchy - Motteville | vers Montérolier-Buchy | |
| 169,708 | Motteville (146m) | ||
| 170,025 | Ligne Motteville - Saint-Valéry-en-Caux | vers St-Valéry-en-C. | |
| 173,007 | Pont sur l'A 150 | (29m) | |
| 177,127 | Yvetot*(145m)* | ||
| 183,430 | Allouville-Bellefosse (133m) | ||
| 188,304 | Foucart-Alvimare (142m) | ||
| 196,652 | Bolbec-Nointot (131m) | ||
| 198,770 | Pont sur l'A 29 | (44m) | |
| 200,126 | Viaduc de Mirville | (520m) | |
| 200,126 | Ligne Bréauté-B. - Gravenchon-P.-J. | vers Gravenchon | |
| 202,124 | Ligne Bréauté-Beuzeville - Fécamp | vers Fécamp | |
| 202,216 | Bréauté-Beuzeville (116m) | ||
| 207,488 | Virville-Manneville (111m) | ||
| 210,566 | Étainhus-Saint-Romain (108m) | ||
| 217,465 | Saint-Laurent-Gainneville (53m) | ||
| 221,732 | Harfleur (20m) | ||
| 222,000 | Viaduc de Gournay | (59 m) | |
| 222,120 | |||
| 223,010 | Ligne Le Havre-Graville - Tourville-Les Ifs | vers Les Ifs | |
| 222,558 | Ponts sur la Lézarde | (58 & 17m) | |
| 223,243 | Tunnel de Harfleur | (59m) | |
| Voies du port du Havre | |||
| 223,921 | Sous-station 25 kV de Soquence | ||
| Triage de Soquence | |||
| 225,234 | Le Havre-Graville (9m) | ||
| 229,006 | Le Havre-Maritime | ||
| 230,660 | |||
| 227,918 | Le Havre (6m) | ||
La ligne Paris-Le Havre est l'une des grandes artères radiales du réseau ferré français, d'une longueur de 228 kilomètres. Elle relie Paris aux agglomérations de Mantes-la-Jolie, de Rouen et du Havre, à travers les régions Île-de-France et Haute-Normandie.
Tracée le plus souvent dans la vallée de la Seine, franchissant six fois le fleuve, cette grande radiale possède un profil plutôt favorable de Paris à Rouen. Au nord de la capitale normande, le plateau du pays de Caux, au relief pourtant peu accentué, doit être atteint par de longues rampes, rendant le profil un peu plus difficile et imposant de multiples ouvrages d'art. Elle possède un équipement de bon niveau, permettant un trafic élevé.
Ouverte en 1843 à 1847 et destinée à relier Paris à Rouen puis au port du Havre, elle assure un important trafic inter-régional de voyageurs, mais également un fort trafic de marchandises, reliant le port du Havre, second port maritime français, à l'agglomération parisienne. Elle voit circuler des « Corail » devenus « Intercités », ainsi que les trains du Transilien Paris Saint-Lazare et du TER Haute-Normandie. Sa saturation progressive, malgré la qualité de ses aménagements, a provoqué l'émergence de plusieurs projets, comme la LGV Normandie, annulé avant d'être réactivé depuis, puis la liaison rapide Normandie-Val de Seine, permettant une importante augmentation de capacité et une accélération des relations.
Elle constitue la ligne 340 000 du réseau ferré national.































































