Introduction
| Renault B90&B110 4x4 |
|---|
![]() |
| Constructeur : Renault |
| Dates de production | 1986-1999 |
| Production totale | Inconnue, mais 400 modèles pour l'outre-mer. exemplaires |
| Modèle précédent | Renault TP3 |
| Modèle suivant | Renault Mascott (4x2) |
| Classe | Particulier, Utilitaire |
| Moteur(s) | SOFIM Diesel à injection directe 90 et 110 ch |
| Transmission | Boîte manuelle 5 rapports + boite de transfert LV et GV |
| Carrosserie(s) | Gamme B |
| Longueur | 7500 mm |
| Largeur | 1800 mm |
| Hauteur | 3250 mm |
| Poids | 2800-4500 kg PL et VL kg |
| Plate-forme commune | Gamme B |
Fin des années 80 Renault véhicule industriel (Renault Trucks) sort en version 4x4 ses utilitaires B90 et B110.

