Introduction
| Saison cyclonique 2006 dans le nord-est de l'océan Pacifique | |
|---|---|
![]() | |
| Début officiel : | 15 mai 2006 |
| Fin officielle : | 30 novembre 2006 |
| Début de l'activité cyclonique : | 27 mai 2006 (Aletta) |
| Fin de l'activité cyclonique : | 20 novembre 2006 (Sergio) |
| Dommages confirmés : | Non disponible |
| Morts confirmés : | Non disponible |
| Blessés confirmés : | Non disponible |
| Cyclone le plus intense : | Daniel, avec 933 hPa |
| Cyclone le plus coûteux : | John, pas d'estimations |
| Cyclone le plus meurtrier : | John, 4 morts |
![]() | ![]() | ![]() | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| Saisons cycloniques dans le nord-est de l'océan Pacifique | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
La saison cyclonique 2006 de l'océan Pacifique du nord-est a eu lieu du 15 mai 2006 au 30 novembre 2006, selon la définition de l'Organisation météorologique mondiale.








