Introduction
| Sant'Elpidio a Mare | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Fermo |
| Code ISTAT | 044068 |
| Code postal | 63019 |
| Préfixe tel. | 0734 |
| Site internet | www.santelpidioamare.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 17 000 hab. |
| Densité | 340 hab./km |
| Gentilé | elpidiensi |
| Saint patron | Sant'Elpidio |
| Fête patronale | 2 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 14′ 00″ Nord 13° 41′ 00″ Est / 43.23333, 13.68333 |
| Altitude | 257 m |
| Superficie | 50 km² |
| Code cadastral | I324 |
![]() ![]() |
Sant'Elpidio a Mare est une commune italienne d'environ 17 000 habitants, située dans la province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale.




