| Atoll Gaafaru ގާފަރު (dv) | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays |
| |
| Archipel | Maldives | |
| Localisation | Océan Indien | |
| Coordonnées | ||
| Superficie | 0,19 km2 | |
| Nombre d'îles | 2 | |
| Géologie | Atoll | |
| Administration | ||
|
| ||
| Province | Medhu-Uthuru | |
| Subdivision | Kaafu | |
| Démographie | ||
| Population | 1 135 hab. | |
| Densité | 5 973,68 hab./km2 | |
| Autres informations | ||
| Découverte | Préhistoire | |
| Fuseau horaire | UTC+5 | |
| | ||
| Atolls des Maldives | ||
L'atoll Gaafaru, en divehi ގާފަރު, est un atoll des Maldives. Ses 1 135 habitants se répartissent sur l'île de Gaafaru, celle de Velifaru étant inhabitée. Les terres émergées représentent 0,19 km2 sur les 88,05 km2 de superficie totale de l'atoll, lagon inclus.