Les deux catégories socioprofessionnelles surreprésentées par rapport au niveau national sont celles des retraités d’une part et des ouvriers d’autre part. Avec 31,7 %, la catégorie des retraités est 6,4 % au-dessus de la moyenne nationale. Celle des ouvriers, avec 14,8 %, est 2,9 point au-dessus. La catégorie des artisans, commerçants et chefs d'entreprise est par contre trois ponts en-dessous de la moyenne nationale.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 255 059 | 100 | 235 120 | 100 | 123 078 | 131 982 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 4 417 | 1,7 | 5 441 | 2,3 | 3 179 | 1 238 | 0,4 | 2,8 | 0,9 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 11 004 | 4,3 | 10 523 | 4,5 | 7 822 | 3 182 | 1 | 7,1 | 2,1 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 12 288 | 4,8 | 9 018 | 3,8 | 7 978 | 4 310 | 0,9 | 8,1 | 2,2 |
Professions intermédiaires | 31 531 | 12,4 | 24 888 | 10,6 | 15 524 | 16 007 | 7,1 | 21,7 | 3,2 |
Employés | 39 040 | 15,3 | 34 958 | 14,9 | 7 849 | 31 191 | 14,3 | 25,5 | 3,9 |
Ouvriers | 37 663 | 14,8 | 37 771 | 16,1 | 30 038 | 7 625 | 19,7 | 24 | 2,7 |
Retraités | 80 897 | 31,7 | 64 455 | 27,4 | 37 416 | 43 481 | 0 | 0,7 | 77 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 38 220 | 15 | 48 066 | 20,4 | 13 272 | 24 948 | 56,5 | 10,1 | 8 |
Source : Insee |