Démographie du Cantal - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répartition par catégories socioprofessionnelles

La catégories socioprofessionnelle des retraités est, avec 34,5 %, 9,2 % au-dessus de la moyenne nationale.

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle
Catégorie socioprofessionnelle 2007 1999 Détails de l'année 2007
Nb % Nb % Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 127 564 100 128 410 100 62 019 65 545 100 100 100
Agriculteurs exploitants 7 793 6,1 8 716 6,8 5 446 2 346 2 10,2 2,9
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 5 154 4 5 915 4,6 3 383 1 772 0,7 6,9 1,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 495 3,5 3 872 3 2 695 1 801 0,7 6,1 1,5
Professions intermédiaires 12 619 9,9 10 880 8,5 5 944 6 676 7,1 17,8 2,4
Employés 19 772 15,5 19 322 15 4 016 15 756 15 26,8 3,8
Ouvriers 17 373 13,6 16 838 13,1 14 480 2 893 21,2 22,4 2,4
Retraités 44 016 34,5 37 264 29 19 974 24 042 0 0,6 79
Autres personnes sans activité professionnelle 16 342 12,8 25 603 19,9 6 082 10 260 53,3 9,2 6,1
Source : Insee
Page générée en 0.090 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise