La densité de population est en augmentation depuis 1968, en cohérence avec l'augmentation de la population. En 2007, la densité était de 99,4 habitants/km².
La catégorie socioprofessionnelle des ouvriers est surreprésentée par rapport au niveau national. Avec 18,5 %, elle est 4,7 point au-dessus.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 422 931 | 100 | 402 846 | 100 | 205 385 | 217 546 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 4 554 | 1,1 | 5 685 | 1,4 | 3 461 | 1 093 | 0,2 | 1,8 | 0,5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 179 | 2,9 | 12 361 | 3,1 | 8 727 | 3 452 | 0,6 | 4,6 | 1,5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 28 770 | 6,8 | 21 077 | 5,2 | 18 756 | 10 014 | 1,3 | 11,1 | 3,3 |
Professions intermédiaires | 57 390 | 13,6 | 48 558 | 12,1 | 28 808 | 28 582 | 7,4 | 22,5 | 3,5 |
Employés | 64 996 | 15,4 | 59 911 | 14,9 | 13 394 | 51 602 | 14,5 | 23 | 4,4 |
Ouvriers | 78 193 | 18,5 | 74 937 | 18,6 | 57 940 | 20 253 | 19,2 | 27,4 | 4,9 |
Retraités | 104 463 | 24,7 | 85 134 | 21,1 | 48 447 | 56 016 | 0 | 0,5 | 73,4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 72 386 | 17,1 | 95 183 | 23,6 | 25 851 | 46 535 | 56,8 | 9,2 | 8,4 |
Source : Insee |