| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Constructeur | Keystone Aircraft | |||
Rôle | Bombardier | |||
Nombre construit | 63 | |||
Équipage | ||||
5 | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | Pratt & Whitney R-1690-3 | |||
Nombre | 2 | |||
Type | Moteurs radiaux | |||
Puissance unitaire | 525 ch | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 22,8 m | |||
Longueur | 14,9 m | |||
Hauteur | 4,8 m | |||
Surface alaire | 106,4 m² | |||
Masses | ||||
À vide | 5 875 kg | |||
Avec armement | 9 875 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse de croisière | 158 km/h | |||
Vitesse maximale | 183 km/h | |||
Plafond | 3 870 m | |||
Vitesse ascensionnelle | 81 m/min | |||
Rayon d'action | 1 400 km | |||
Charge alaire | 55,42 kg/m² | |||
Armement | ||||
Interne | 3 mitrailleuses Browning 1919 (7,62 mm) | |||
Externe | 1 800 kg de bombes | |||
modifier |
Le Keystone B-3 est un bombardier développé aux États-Unis à la fin des années 1920. Il est utilisé par l'USAAC entre 1931 et 1937.