Liste des astéroïdes (37001-38000) - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Voici la liste des astéroïdes numérotés de 37001 à 38000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Sommaire : ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Nom Désignation
Provisoire
Date de la découverte Découvreur
37001-37100
37001 - 2000 TL29 3 octobre 2000 LINEAR
37002 - 2000 TP29 3 octobre 2000 LINEAR
37003 - 2000 TF35 6 octobre 2000 LONEOS
37004 - 2000 TN36 6 octobre 2000 LONEOS
37005 - 2000 TO37 1 octobre 2000 LINEAR
37006 - 2000 TS37 1 octobre 2000 LINEAR
37007 - 2000 TY37 1 octobre 2000 LINEAR
37008 - 2000 TB38 1 octobre 2000 LINEAR
37009 - 2000 TC41 1 octobre 2000 LINEAR
37010 - 2000 TW42 1 octobre 2000 LINEAR
37011 - 2000 TZ48 1 octobre 2000 LINEAR
37012 - 2000 TP51 1 octobre 2000 LINEAR
37013 - 2000 TA54 1 octobre 2000 LINEAR
37014 - 2000 TW55 1 octobre 2000 LINEAR
37015 - 2000 TY55 1 octobre 2000 LINEAR
37016 - 2000 TE57 2 octobre 2000 LONEOS
37017 - 2000 TG57 2 octobre 2000 LONEOS
37018 - 2000 TE60 2 octobre 2000 LONEOS
37019 - 2000 TA61 2 octobre 2000 LONEOS
37020 - 2000 TE68 6 octobre 2000 LONEOS
37021 - 2000 UB1 21 octobre 2000 K. Korlević
(37022) Robertovittori 2000 UT1 22 octobre 2000 F. Manca, G. Ventre
37023 - 2000 UD2 22 octobre 2000 K. Korlević
37024 - 2000 UM5 24 octobre 2000 LINEAR
37025 - 2000 US5 24 octobre 2000 LINEAR
37026 - 2000 UF6 24 octobre 2000 LINEAR
37027 - 2000 UO6 24 octobre 2000 LINEAR
37028 - 2000 UR6 24 octobre 2000 LINEAR
37029 - 2000 UZ6 24 octobre 2000 LINEAR
37030 - 2000 UB7 24 octobre 2000 LINEAR
37031 - 2000 UD8 24 octobre 2000 LINEAR
37032 - 2000 UL8 24 octobre 2000 LINEAR
37033 - 2000 UX8 24 octobre 2000 LINEAR
37034 - 2000 UC9 24 octobre 2000 LINEAR
37035 - 2000 UQ10 24 octobre 2000 LINEAR
37036 - 2000 UA20 24 octobre 2000 LINEAR
37037 - 2000 UK21 24 octobre 2000 LINEAR
37038 - 2000 UN21 24 octobre 2000 LINEAR
37039 - 2000 UX21 24 octobre 2000 LINEAR
37040 - 2000 UP22 24 octobre 2000 LINEAR
37041 - 2000 UZ22 24 octobre 2000 LINEAR
37042 - 2000 UN25 24 octobre 2000 LINEAR
37043 - 2000 US26 24 octobre 2000 LINEAR
(37044) Papymarcel 2000 UE29 27 octobre 2000 J.-C. Merlin
37045 - 2000 UG34 24 octobre 2000 LINEAR
37046 - 2000 UP35 24 octobre 2000 LINEAR
37047 - 2000 UU35 24 octobre 2000 LINEAR
37048 - 2000 UZ36 24 octobre 2000 LINEAR
37049 - 2000 UC38 24 octobre 2000 LINEAR
37050 - 2000 UW38 24 octobre 2000 LINEAR
37051 - 2000 UH39 24 octobre 2000 LINEAR
37052 - 2000 UO39 24 octobre 2000 LINEAR
37053 - 2000 UQ39 24 octobre 2000 LINEAR
37054 - 2000 UD40 24 octobre 2000 LINEAR
37055 - 2000 UT40 24 octobre 2000 LINEAR
37056 - 2000 UD42 24 octobre 2000 LINEAR
37057 - 2000 UN42 24 octobre 2000 LINEAR
37058 - 2000 US42 24 octobre 2000 LINEAR
37059 - 2000 UO43 24 octobre 2000 LINEAR
37060 - 2000 UK45 24 octobre 2000 LINEAR
37061 - 2000 UL45 24 octobre 2000 LINEAR
37062 - 2000 UR45 24 octobre 2000 LINEAR
37063 - 2000 UX45 24 octobre 2000 LINEAR
37064 - 2000 UO48 24 octobre 2000 LINEAR
37065 - 2000 UT48 24 octobre 2000 LINEAR
37066 - 2000 UJ49 24 octobre 2000 LINEAR
37067 - 2000 UW49 24 octobre 2000 LINEAR
37068 - 2000 UZ49 24 octobre 2000 LINEAR
37069 - 2000 UC50 24 octobre 2000 LINEAR
37070 - 2000 UT51 24 octobre 2000 LINEAR
37071 - 2000 UY51 24 octobre 2000 LINEAR
37072 - 2000 UF52 24 octobre 2000 LINEAR
37073 - 2000 UH53 24 octobre 2000 LINEAR
37074 - 2000 UV53 24 octobre 2000 LINEAR
37075 - 2000 UC54 24 octobre 2000 LINEAR
37076 - 2000 UK54 24 octobre 2000 LINEAR
37077 - 2000 UK55 24 octobre 2000 LINEAR
37078 - 2000 UZ57 25 octobre 2000 LINEAR
37079 - 2000 UM58 25 octobre 2000 LINEAR
37080 - 2000 US58 25 octobre 2000 LINEAR
37081 - 2000 UW59 25 octobre 2000 LINEAR
37082 - 2000 UH60 25 octobre 2000 LINEAR
37083 - 2000 UK60 25 octobre 2000 LINEAR
37084 - 2000 UD61 25 octobre 2000 LINEAR
37085 - 2000 UO63 25 octobre 2000 LINEAR
37086 - 2000 UU63 25 octobre 2000 LINEAR
37087 - 2000 UN67 25 octobre 2000 LINEAR
37088 - 2000 UE70 25 octobre 2000 LINEAR
37089 - 2000 UQ71 25 octobre 2000 LINEAR
37090 - 2000 UB72 25 octobre 2000 LINEAR
37091 - 2000 UK72 25 octobre 2000 LINEAR
37092 - 2000 UG78 24 octobre 2000 LINEAR
37093 - 2000 UE86 31 octobre 2000 LINEAR
37094 - 2000 UD87 31 octobre 2000 LINEAR
37095 - 2000 UR89 31 octobre 2000 LINEAR
37096 - 2000 UY89 31 octobre 2000 LINEAR
37097 - 2000 UM90 24 octobre 2000 LINEAR
37098 - 2000 UL94 25 octobre 2000 LINEAR
37099 - 2000 UM94 25 octobre 2000 LINEAR
37100 - 2000 UH96 25 octobre 2000 LINEAR
37101-37200
37101 - 2000 UO96 25 octobre 2000 LINEAR
37102 - 2000 UW98 25 octobre 2000 LINEAR
37103 - 2000 UJ99 25 octobre 2000 LINEAR
37104 - 2000 UP99 25 octobre 2000 LINEAR
37105 - 2000 UA101 25 octobre 2000 LINEAR
37106 - 2000 UC101 25 octobre 2000 LINEAR
37107 - 2000 UK101 25 octobre 2000 LINEAR
37108 - 2000 UG102 25 octobre 2000 LINEAR
37109 - 2000 UZ102 25 octobre 2000 LINEAR
37110 - 2000 UF103 25 octobre 2000 LINEAR
37111 - 2000 UP103 25 octobre 2000 LINEAR
37112 - 2000 UG104 25 octobre 2000 LINEAR
37113 - 2000 UK104 25 octobre 2000 LINEAR
37114 - 2000 UO104 25 octobre 2000 LINEAR
37115 - 2000 UE105 29 octobre 2000 LINEAR
37116 - 2000 UG110 29 octobre 2000 LINEAR
37117 - 2000 VU2 1 novembre 2000 W. K. Y. Yeung
37118 - 2000 VW4 1 novembre 2000 LINEAR
37119 - 2000 VQ6 1 novembre 2000 LINEAR
37120 - 2000 VS6 1 novembre 2000 LINEAR
37121 - 2000 VU7 1 novembre 2000 LINEAR
37122 - 2000 VQ10 1 novembre 2000 LINEAR
37123 - 2000 VW10 1 novembre 2000 LINEAR
37124 - 2000 VH11 1 novembre 2000 LINEAR
37125 - 2000 VP12 1 novembre 2000 LINEAR
37126 - 2000 VX15 1 novembre 2000 LINEAR
37127 - 2000 VU17 1 novembre 2000 LINEAR
37128 - 2000 VD22 1 novembre 2000 LINEAR
37129 - 2000 VZ22 1 novembre 2000 LINEAR
37130 - 2000 VS26 1 novembre 2000 LINEAR
37131 - 2000 VW29 1 novembre 2000 LINEAR
37132 - 2000 VB30 1 novembre 2000 LINEAR
37133 - 2000 VD30 1 novembre 2000 LINEAR
37134 - 2000 VA32 1 novembre 2000 LINEAR
37135 - 2000 VO32 1 novembre 2000 LINEAR
37136 - 2000 VA33 1 novembre 2000 LINEAR
37137 - 2000 VK33 1 novembre 2000 LINEAR
37138 - 2000 VT33 1 novembre 2000 LINEAR
37139 - 2000 VH38 1 novembre 2000 W. K. Y. Yeung
37140 - 2000 VQ38 1 novembre 2000 Spacewatch
37141 Povolný 2000 VZ38 2 novembre 2000 P. Pravec
37142 - 2000 VK41 1 novembre 2000 LINEAR
37143 - 2000 VG44 2 novembre 2000 LINEAR
37144 - 2000 VL44 2 novembre 2000 LINEAR
37145 - 2000 VZ45 2 novembre 2000 LINEAR
37146 - 2000 VD46 3 novembre 2000 LINEAR
37147 - 2000 VF48 2 novembre 2000 LINEAR
37148 - 2000 VF49 2 novembre 2000 LINEAR
37149 - 2000 VX52 3 novembre 2000 LINEAR
37150 - 2000 VJ53 3 novembre 2000 LINEAR
37151 - 2000 VF55 3 novembre 2000 LINEAR
37152 - 2000 VV56 3 novembre 2000 LINEAR
37153 - 2000 VK57 3 novembre 2000 LINEAR
37154 - 2000 VZ58 8 novembre 2000 W. K. Y. Yeung
37155 - 2000 VD59 5 novembre 2000 LINEAR
37156 - 2000 VB60 1 novembre 2000 LINEAR
37157 - 2000 VD61 2 novembre 2000 LINEAR
37158 - 2000 VV61 9 novembre 2000 LINEAR
37159 - 2000 WX 17 novembre 2000 W. K. Y. Yeung
37160 - 2000 WR5 19 novembre 2000 LINEAR
37161 - 2000 WE9 20 novembre 2000 NEAT
37162 - 2000 WV9 22 novembre 2000 G. Hug
(37163) Huachucaclub 2000 WD11 19 novembre 2000 J. Medkeff, D. Healy
37164 - 2000 WT12 22 novembre 2000 NEAT
37165 - 2000 WS13 20 novembre 2000 LINEAR
37166 - 2000 WB22 20 novembre 2000 LINEAR
37167 - 2000 WE22 20 novembre 2000 LINEAR
37168 - 2000 WL22 20 novembre 2000 LINEAR
37169 - 2000 WX22 20 novembre 2000 LINEAR
37170 - 2000 WY26 25 novembre 2000 LINEAR
37171 - 2000 WO28 23 novembre 2000 NEAT
37172 - 2000 WQ32 20 novembre 2000 LINEAR
37173 - 2000 WW33 20 novembre 2000 LINEAR
37174 - 2000 WE37 20 novembre 2000 LINEAR
37175 - 2000 WJ40 20 novembre 2000 LINEAR
37176 - 2000 WB42 21 novembre 2000 LINEAR
37177 - 2000 WC43 21 novembre 2000 LINEAR
37178 - 2000 WD45 21 novembre 2000 LINEAR
37179 - 2000 WW45 21 novembre 2000 LINEAR
37180 - 2000 WE46 21 novembre 2000 LINEAR
37181 - 2000 WS49 25 novembre 2000 LINEAR
37182 - 2000 WW49 25 novembre 2000 LINEAR
37183 - 2000 WH50 26 novembre 2000 LINEAR
37184 - 2000 WC53 27 novembre 2000 Spacewatch
37185 - 2000 WJ58 21 novembre 2000 LINEAR
37186 - 2000 WC60 21 novembre 2000 LINEAR
37187 - 2000 WP60 21 novembre 2000 LINEAR
37188 - 2000 WE61 21 novembre 2000 LINEAR
37189 - 2000 WJ62 23 novembre 2000 NEAT
37190 - 2000 WC63 28 novembre 2000 C. W. Juels
37191 - 2000 WP69 19 novembre 2000 LINEAR
37192 - 2000 WL70 19 novembre 2000 LINEAR
37193 - 2000 WF73 20 novembre 2000 LINEAR
37194 - 2000 WG73 20 novembre 2000 LINEAR
37195 - 2000 WD75 20 novembre 2000 LINEAR
37196 - 2000 WR76 20 novembre 2000 LINEAR
37197 - 2000 WR77 20 novembre 2000 LINEAR
37198 - 2000 WH79 20 novembre 2000 LINEAR
37199 - 2000 WV92 21 novembre 2000 LINEAR
37200 - 2000 WC93 21 novembre 2000 LINEAR
37201-37300
37201 - 2000 WS94 21 novembre 2000 LINEAR
37202 - 2000 WK95 21 novembre 2000 LINEAR
37203 - 2000 WS98 21 novembre 2000 LINEAR
37204 - 2000 WE100 21 novembre 2000 LINEAR
37205 - 2000 WD102 26 novembre 2000 LINEAR
37206 - 2000 WQ102 26 novembre 2000 LINEAR
37207 - 2000 WM103 26 novembre 2000 LINEAR
37208 - 2000 WK104 27 novembre 2000 LINEAR
37209 - 2000 WA108 20 novembre 2000 LINEAR
37210 - 2000 WW113 20 novembre 2000 LINEAR
37211 - 2000 WK119 20 novembre 2000 LINEAR
37212 - 2000 WO126 16 novembre 2000 Spacewatch
37213 - 2000 WD127 17 novembre 2000 Spacewatch
37214 - 2000 WG130 19 novembre 2000 Spacewatch
37215 - 2000 WU131 20 novembre 2000 LONEOS
37216 - 2000 WZ132 19 novembre 2000 LINEAR
37217 - 2000 WV135 20 novembre 2000 LONEOS
37218 - 2000 WE137 20 novembre 2000 LONEOS
37219 - 2000 WN137 20 novembre 2000 LONEOS
37220 - 2000 WX138 21 novembre 2000 LINEAR
37221 - 2000 WA142 20 novembre 2000 LONEOS
37222 - 2000 WB142 20 novembre 2000 LONEOS
37223 - 2000 WD142 20 novembre 2000 LONEOS
37224 - 2000 WH142 20 novembre 2000 LONEOS
37225 - 2000 WN142 20 novembre 2000 LONEOS
37226 - 2000 WQ142 20 novembre 2000 LONEOS
37227 - 2000 WW142 20 novembre 2000 LONEOS
37228 - 2000 WE146 23 novembre 2000 NEAT
37229 - 2000 WJ146 23 novembre 2000 NEAT
37230 - 2000 WA147 28 novembre 2000 NEAT
37231 - 2000 WW148 29 novembre 2000 NEAT
37232 - 2000 WS154 30 novembre 2000 LINEAR
37233 - 2000 WV154 30 novembre 2000 LINEAR
37234 - 2000 WY154 30 novembre 2000 LINEAR
37235 - 2000 WP155 30 novembre 2000 LINEAR
37236 - 2000 WX161 20 novembre 2000 LONEOS
37237 - 2000 WZ161 20 novembre 2000 LONEOS
37238 - 2000 WY167 24 novembre 2000 LONEOS
37239 - 2000 WB168 25 novembre 2000 LINEAR
37240 - 2000 WP171 25 novembre 2000 LINEAR
37241 - 2000 WS171 25 novembre 2000 LINEAR
37242 - 2000 WE172 25 novembre 2000 LINEAR
37243 - 2000 WM174 26 novembre 2000 LINEAR
37244 - 2000 WF175 26 novembre 2000 LINEAR
37245 - 2000 WL179 26 novembre 2000 LINEAR
37246 - 2000 WH180 27 novembre 2000 LINEAR
37247 - 2000 WM181 30 novembre 2000 LONEOS
37248 - 2000 WB182 25 novembre 2000 LINEAR
37249 - 2000 WZ182 17 novembre 2000 LINEAR
37250 - 2000 WX183 30 novembre 2000 LONEOS
37251 - 2000 WX184 29 novembre 2000 Spacewatch
37252 - 2000 WR186 27 novembre 2000 LINEAR
37253 - 2000 WN188 18 novembre 2000 LONEOS
37254 - 2000 WO188 18 novembre 2000 LONEOS
37255 - 2000 WX189 18 novembre 2000 LONEOS
37256 - 2000 WX191 19 novembre 2000 LONEOS
37257 - 2000 XM2 1 décembre 2000 LINEAR
37258 - 2000 XT3 1 décembre 2000 LINEAR
37259 - 2000 XF4 1 décembre 2000 LINEAR
37260 - 2000 XR4 1 décembre 2000 LINEAR
37261 - 2000 XC5 1 décembre 2000 LINEAR
37262 - 2000 XC9 1 décembre 2000 LINEAR
37263 - 2000 XP12 4 décembre 2000 LINEAR
37264 - 2000 XS16 1 décembre 2000 LINEAR
37265 - 2000 XT17 4 décembre 2000 LINEAR
37266 - 2000 XG18 4 décembre 2000 LINEAR
37267 - 2000 XJ23 4 décembre 2000 LINEAR
37268 - 2000 XB24 4 décembre 2000 LINEAR
37269 - 2000 XO24 4 décembre 2000 LINEAR
37270 - 2000 XP32 4 décembre 2000 LINEAR
37271 - 2000 XR34 4 décembre 2000 LINEAR
37272 - 2000 XR39 4 décembre 2000 LINEAR
37273 - 2000 XP40 5 décembre 2000 LINEAR
37274 - 2000 XO42 5 décembre 2000 LINEAR
37275 - 2000 XF43 5 décembre 2000 LINEAR
37276 - 2000 XL43 5 décembre 2000 LINEAR
37277 - 2000 YJ 16 décembre 2000 LINEAR
37278 - 2000 YE7 20 décembre 2000 LINEAR
(37279) Hukvaldy 2000 YK12 22 décembre 2000 P. Pravec, P. Kušnirák
37280 - 2000 YT19 28 décembre 2000 J. V. McClusky
37281 - 2000 YA61 30 décembre 2000 LINEAR
37282 - 2000 YJ67 28 décembre 2000 LINEAR
37283 - 2000 YA71 30 décembre 2000 LINEAR
37284 - 2000 YG76 30 décembre 2000 LINEAR
37285 - 2000 YJ78 30 décembre 2000 LINEAR
37286 - 2000 YL101 28 décembre 2000 LINEAR
37287 - 2000 YM101 28 décembre 2000 LINEAR
37288 - 2000 YU121 22 décembre 2000 NEAT
37289 - 2000 YK124 29 décembre 2000 LONEOS
37290 - 2000 YX135 22 décembre 2000 NEAT
37291 - 2001 AP26 5 janvier 2001 LINEAR
37292 - 2001 AN34 4 janvier 2001 LINEAR
37293 - 2001 AF43 4 janvier 2001 LONEOS
37294 - 2001 BT44 19 janvier 2001 LINEAR
37295 - 2001 BB46 21 janvier 2001 LINEAR
37296 - 2001 BX54 19 janvier 2001 LINEAR
37297 - 2001 BQ77 26 janvier 2001 NEAT
37298 - 2001 BU80 19 janvier 2001 LINEAR
37299 - 2001 CN21 1 février 2001 LONEOS
37300 - 2001 CW32 13 février 2001 LINEAR
37301-37400
37301 - 2001 CA39 13 février 2001 LINEAR
37302 - 2001 EG11 2 mars 2001 NEAT
37303 - 2001 EF23 15 mars 2001 Spacewatch
37304 - 2001 EW23 15 mars 2001 NEAT
37305 - 2001 HF55 24 avril 2001 LINEAR
37306 - 2001 KW46 22 mai 2001 LINEAR
37307 - 2001 LG16 13 juin 2001 NEAT
37308 - 2001 OP16 21 juillet 2001 NEAT
37309 - 2001 OX62 20 juillet 2001 LONEOS
37310 - 2001 OE107 29 juillet 2001 LINEAR
37311 - 2001 PH28 14 août 2001 NEAT
37312 - 2001 PJ62 13 août 2001 NEAT
37313 - 2001 QC 16 août 2001 M. Tombelli, A. Boattini
37314 - 2001 QP 16 août 2001 LINEAR
37315 - 2001 QQ16 16 août 2001 LINEAR
37316 - 2001 QS28 16 août 2001 LINEAR
37317 - 2001 QT31 16 août 2001 LINEAR
37318 - 2001 QZ31 16 août 2001 LINEAR
37319 - 2001 QL37 16 août 2001 LINEAR
37320 - 2001 QF51 16 août 2001 LINEAR
37321 - 2001 QX69 17 août 2001 LINEAR
37322 - 2001 QM76 16 août 2001 LINEAR
37323 - 2001 QY76 16 août 2001 LINEAR
37324 - 2001 QN77 16 août 2001 LINEAR
37325 - 2001 QG78 16 août 2001 LINEAR
37326 - 2001 QA79 16 août 2001 LINEAR
37327 - 2001 QG79 16 août 2001 LINEAR
37328 - 2001 QN99 22 août 2001 LINEAR
37329 - 2001 QW108 23 août 2001 NEAT
37330 - 2001 QN136 22 août 2001 LINEAR
37331 - 2001 QY138 22 août 2001 LINEAR
37332 - 2001 QJ140 22 août 2001 LINEAR
37333 - 2001 QU178 27 août 2001 NEAT
37334 - 2001 QW197 22 août 2001 LINEAR
37335 - 2001 QX268 20 août 2001 LINEAR
37336 - 2001 RM 6 septembre 2001 LINEAR
37337 - 2001 RH72 10 septembre 2001 LINEAR
37338 - 2001 RF93 11 septembre 2001 LONEOS
37339 - 2001 RQ94 11 septembre 2001 LONEOS
37340 - 2001 RY120 12 septembre 2001 LINEAR
37341 - 2001 SO16 16 septembre 2001 LINEAR
37342 - 2001 SA22 16 septembre 2001 LINEAR
37343 - 2001 SG27 16 septembre 2001 LINEAR
37344 - 2001 SS54 16 septembre 2001 LINEAR
37345 - 2001 SV153 17 septembre 2001 LINEAR
37346 - 2001 SU154 17 septembre 2001 LINEAR
37347 - 2001 SB287 22 septembre 2001 NEAT
37348 - 2001 SH289 27 septembre 2001 NEAT
37349 - 2001 SV291 17 septembre 2001 LONEOS
37350 - 2001 TU19 9 octobre 2001 LINEAR
37351 - 2001 TE36 14 octobre 2001 LINEAR
37352 - 2001 TW64 13 octobre 2001 LINEAR
37353 - 2001 TG66 13 octobre 2001 LINEAR
37354 - 2001 TN107 13 octobre 2001 LINEAR
37355 - 2001 TQ116 14 octobre 2001 LINEAR
37356 - 2001 TY187 14 octobre 2001 LINEAR
37357 - 2001 TD196 12 octobre 2001 NEAT
37358 - 2001 UM10 18 octobre 2001 W. K. Y. Yeung
37359 - 2001 UM17 25 octobre 2001 W. K. Y. Yeung
37360 - 2001 UZ24 18 octobre 2001 LINEAR
37361 - 2001 UW46 17 octobre 2001 LINEAR
37362 - 2001 UM65 18 octobre 2001 LINEAR
37363 - 2001 UU94 19 octobre 2001 NEAT
37364 - 2001 UW118 22 octobre 2001 LINEAR
37365 - 2001 UG153 23 octobre 2001 LINEAR
37366 - 2001 UZ157 23 octobre 2001 LINEAR
37367 - 2001 VC 6 novembre 2001 NEAT
37368 - 2001 VR 7 novembre 2001 LINEAR
37369 - 2001 VV 6 novembre 2001 LINEAR
37370 - 2001 VM9 9 novembre 2001 LINEAR
37371 - 2001 VR27 9 novembre 2001 LINEAR
37372 - 2001 VF33 9 novembre 2001 LINEAR
37373 - 2001 VM34 9 novembre 2001 LINEAR
37374 - 2001 VA37 9 novembre 2001 LINEAR
37375 - 2001 VY39 9 novembre 2001 LINEAR
37376 - 2001 VD42 9 novembre 2001 LINEAR
37377 - 2001 VP46 9 novembre 2001 LINEAR
37378 - 2001 VU76 12 novembre 2001 LINEAR
37379 - 2001 VP92 15 novembre 2001 LINEAR
37380 - 2001 VF94 15 novembre 2001 LINEAR
37381 - 2001 VZ119 12 novembre 2001 LINEAR
37382 - 2001 VR120 12 novembre 2001 LINEAR
37383 - 2001 VM122 13 novembre 2001 NEAT
37384 - 2001 WU1 18 novembre 2001 LINEAR
37385 - 2001 WP27 17 novembre 2001 LINEAR
37386 - 2001 WG29 17 novembre 2001 LINEAR
37387 - 2001 WT29 17 novembre 2001 LINEAR
37388 - 2001 WJ36 17 novembre 2001 LINEAR
37389 - 2001 WR38 17 novembre 2001 LINEAR
37390 - 2001 WL49 30 novembre 2001 J. V. McClusky
(37391) Ebre 2001 XB 1 décembre 2001 J. Nomen
(37392) Yukiniall 2001 XP16 10 décembre 2001 T. Pauwels, H. Boffin
37393 - 2001 XF24 10 décembre 2001 LINEAR
37394 - 2001 XK24 10 décembre 2001 LINEAR
37395 - 2001 XJ30 11 décembre 2001 LINEAR
37396 - 2001 XM42 9 décembre 2001 LINEAR
37397 - 2001 XP47 9 décembre 2001 LINEAR
37398 - 2001 XY49 10 décembre 2001 LINEAR
37399 - 2001 XO61 10 décembre 2001 LINEAR
37400 - 2001 XG67 10 décembre 2001 LINEAR
37401-37500
37401 - 2001 XK74 11 décembre 2001 LINEAR
37402 - 2001 XB98 10 décembre 2001 LINEAR
37403 - 2001 XV98 10 décembre 2001 LINEAR
37404 - 2001 XF99 10 décembre 2001 LINEAR
37405 - 2001 XT100 10 décembre 2001 LINEAR
37406 - 2001 XG103 14 décembre 2001 LINEAR
37407 - 2001 XT113 11 décembre 2001 LINEAR
37408 - 2001 XY114 13 décembre 2001 LINEAR
37409 - 2001 XW115 13 décembre 2001 LINEAR
37410 - 2001 XQ118 13 décembre 2001 LINEAR
37411 - 2001 XH152 14 décembre 2001 LINEAR
37412 - 2001 XG183 14 décembre 2001 LINEAR
37413 - 2001 XB184 14 décembre 2001 LINEAR
37414 - 2001 XN191 14 décembre 2001 LINEAR
37415 - 2001 XQ196 14 décembre 2001 LINEAR
37416 - 2001 XR196 14 décembre 2001 LINEAR
37417 - 2001 XB197 14 décembre 2001 LINEAR
37418 - 2001 XD199 14 décembre 2001 LINEAR
37419 - 2001 XT199 14 décembre 2001 LINEAR
37420 - 2001 XT215 14 décembre 2001 LINEAR
37421 - 2001 XC217 14 décembre 2001 LINEAR
37422 - 2001 XF241 13 décembre 2001 LINEAR
37423 - 2001 XV251 14 décembre 2001 LINEAR
37424 - 2001 YA3 19 décembre 2001 C. W. Juels
37425 - 2001 YM3 19 décembre 2001 C. W. Juels
37426 - 2001 YU69 18 décembre 2001 LINEAR
37427 - 2001 YJ82 18 décembre 2001 LINEAR
37428 - 2001 YX91 17 décembre 2001 NEAT
37429 - 2001 YE105 17 décembre 2001 LINEAR
37430 - 2001 YN119 19 décembre 2001 LINEAR
37431 - 2002 AT7 4 janvier 2002 NEAT
37432 Piszkéstető 2002 AE11 11 janvier 2002 K. Sárneczky, Z. Heiner
37433 - 2002 AA19 8 janvier 2002 NEAT
37434 - 2002 AQ25 8 janvier 2002 NEAT
37435 - 2111 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37436 - 2201 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37437 - 2576 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37438 - 2599 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37439 - 2610 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37440 - 2612 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37441 - 2700 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37442 - 2722 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37443 - 2788 P-L 26 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37444 - 2793 P-L 26 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37445 - 3056 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37446 - 4067 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37447 - 4162 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37448 - 4218 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37449 - 4235 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37450 - 4257 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37451 - 4280 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(37452) Spirit 4282 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37453 - 4311 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37454 - 4636 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37455 - 4727 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37456 - 4790 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37457 - 4793 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37458 - 5008 P-L 22 octobre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37459 - 6037 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37460 - 6102 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37461 - 6112 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37462 - 6293 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37463 - 6338 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37464 - 6352 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37465 - 6618 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37466 - 6727 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
