| Nom | CAS | EINECS |
|---|---|---|
| Charpenterie et menuiserie | ||
| Cobalt métal en absence de carbure de tungstène | ||
| Fabrication de textiles (travail dans la) | ||
| Nettoyage à sec (expositions professionnelles au) | ||
| Pompiers (exposition professionnelle) | ||
| Poudre corporelle à base de talc (application périnéale de) | ||
| Procédés d'impression (expositions professionnelles aux) |
| Nom | CAS | EINECS |
|---|---|---|
| Biphényles polybromés [Firemaster BP-6] | ||
| Extraits de bitumes, raffinés à la vapeur et raffinés à l'air | ||
| Café (vessie) | ||
| Carburants diesel marins | ||
| Carraghénane dégradé | ||
| Essence | ||
| Fioul résiduel (lourd) | ||
| Fumées de soudage | ||
| Gaz d'échappement des moteurs à essence | ||
| Légumes au vinaigre (condiment asiatique traditionnel) | ||
| Paraffines chlorées dont la longueur moyenne de la chaîne carbonée est de C12 (fait partie des PCCC ou Chloroalcanes C10-C13) et le taux moyen de chloration de 60 % environ | ||
| Toxaphène (camphènes polychlorés) | ||
| Toxines dérivées du Fusarium moniliforme: fumonisine B1 et B2 et fusarine C |