Liste des microprocesseurs Intel Celeron - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Processeurs Mobiles

Celeron P6

Mendocino (250 nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Mendocino
466 1 466MHz 32 Kio 128 Kio x7 1,5 V W 66 MT/s
433 1 433MHz 32 Kio 128 Kio x6,5 1,5 V 66 MT/s
400 1 400MHz 32 Kio 128 Kio x6 1,5 V 66 MT/s
366 1 366MHz 32 Kio 128 Kio x5,5 1,5 V 66 MT/s
333 1 333MHz 32 Kio 128 Kio x5 1,5 V 66 MT/s
300 1 300MHz 32 Kio 128 Kio x4,5 1,5 V 66 MT/s
266 1 266MHz 32 Kio 128 Kio x4 1,5 V 66 MT/s

Coppermine (180 nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Coppermine
933 1 933MHz 32 Kio 128 Kio x7 V W 133 MT/s
900 1 900MHz 32 Kio 128 Kio x9 100 MT/s
866 LV 1 866MHz 32 Kio 128 Kio x6,5 133 MT/s
866 1 866MHz 32 Kio 128 Kio x6,5 133 MT/s
850 1 850MHz 32 Kio 128 Kio x8,5 100 MT/s
800 LV 1 800MHz 32 Kio 128 Kio x6 133 MT/s
800A 1 800MHz 32 Kio 128 Kio x6 133 MT/s
800 1 800MHz 32 Kio 128 Kio x8 100 MT/s
750 1 750MHz 32 Kio 128 Kio x7,5 100 MT/s
733 1 733MHz 32 Kio 128 Kio x5,5 133 MT/s
700 1 700MHz 32 Kio 128 Kio x7 100 MT/s
650 1 650MHz 32 Kio 128 Kio x6,5 100 MT/s
600 ULV 1 600MHz 32 Kio 128 Kio x6 100 MT/s
600 LV 1 600MHz 32 Kio 128 Kio x6 100 MT/s
600 1 600MHz 32 Kio 128 Kio x6 100 MT/s
550 1 550MHz 32 Kio 128 Kio x5,5 100 MT/s
500 ULV 1 500MHz 32 Kio 128 Kio x5 100 MT/s
500 LV 1 500MHz 32 Kio 128 Kio x5 100 MT/s
500 1 500MHz 32 Kio 128 Kio x5 100 MT/s
450 1 450MHz 32 Kio 128 Kio x4,5 100 MT/s
400 LV 1 400MHz 32 Kio 128 Kio x4 100 MT/s
400A 1 400MHz 32 Kio 128 Kio x4 100 MT/s

Tualatin (130 nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Tualatin
1333 1 1,33 GHz 32 Kio 256 Kio x10 V W 133 MT/s
1266 1 1,26 GHz 32 Kio 256 Kio x9,5 W 133 MT/s
1200 1 1,2 GHz 32 Kio 256 Kio x9 133 MT/s
1133 1 1,13 GHz 32 Kio 256 Kio x8,5 133 MT/s
1066 1 1,06 GHz 32 Kio 256 Kio x8 133 MT/s
1000 1 1,0 GHz 32 Kio 256 Kio x7,5 W 133 MT/s
650 ULV 1 650MHz 32 Kio 256 Kio x6,5 100 MT/s
650 LV 1 650MHz 32 Kio 256 Kio x6,5 100 MT/s
600 ULV 1 600MHz 32 Kio 256 Kio x6 100 MT/s

Celeron NetBurst

Northwood (130 nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Northwood
2500 1 2,5 GHz 8 Kio 256 Kio x25 V W 400 MT/s
2400 1 2,4 GHz 8 Kio 256 Kio x24 400 MT/s
2200 1 2,2 GHz 8 Kio 256 Kio x22 400 MT/s
2000 1 2,0 GHz 8 Kio 256 Kio x20 400 MT/s
1800 1 1,8 GHz 8 Kio 256 Kio x18 400 MT/s
1700 1 1,7 GHz 8 Kio 256 Kio x17 400 MT/s
1600 1 1,6 GHz 8 Kio 256 Kio x16 400 MT/s
1500 1 1,5 GHz 8 Kio 256 Kio x15 400 MT/s
1400 1 1,4 GHz 8 Kio 256 Kio x14 400 MT/s

Celeron P6 bis

Banias (130nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Banias série 300
M 340 1 1,5 GHz 64 Kio 512 Kio x15 V W 400 MT/s
M 333 1 900 MHz 64 Kio 512 Kio x9 V W 400 MT/s
M 330 1 1,4 GHz 64 Kio 512 Kio x14 400 MT/s
M 320 1 1,3 GHz 64 Kio 512 Kio x13 400 MT/s
M 310 1 1,2 GHz 64 Kio 512 Kio x12 400 MT/s
Banias
M 1400 1 1,4 GHz 64 Kio 512 Kio x14 400 MT/s
M 1300 1 1,3 GHz 64 Kio 512 Kio x13 400 MT/s
M 1200 1 1,2 GHz 64 Kio 512 Kio x12 400 MT/s
M 900 ULV 1 900 MHz 64 Kio 512 Kio x9 400 MT/s
M 800 ULV 1 800 MHz 64 Kio 512 Kio x8 400 MT/s

Shelton (130nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Shelton
M ULV 900 1 900 MHz 64 Kio x9 V W 400 MT/s
M ULV 800 1 800 MHz 64 Kio x8 V W 400 MT/s

Dothan (90nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Dothan série 300
M 390 1 1,7 GHz 64 Kio 1 Mio x17 V W 400 MT/s
M 383 1 1,0 GHz 64 Kio 1 Mio x10 400 MT/s
M 380 1 1,6 GHz 64 Kio 1 Mio x16 400 MT/s
M 373J 1 1,0 GHz 64 Kio 512 Kio x10 400 MT/s
M 373 1 1,0 GHz 64 Kio 512 Kio x10 400 MT/s
M 370 1 1,5 GHz 64 Kio 1 Mio x15 400 MT/s
M 360J 1 1,4 GHz 64 Kio 1 Mio x14 400 MT/s
M 360 1 1,4 GHz 64 Kio 1 Mio x14 400 MT/s
M 353 1 900 MHz 64 Kio 512 Kio x9 400 MT/s
M 350J 1 1,3 GHz 64 Kio 1 Mio x13 400 MT/s
M 350 1 1,3 GHz 64 Kio 1 Mio x13 400 MT/s

Yonah (65nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation
Yonah série 400
M 450 1 2,0 GHz 64 Kio 1 Mio x15 V W 533 MT/s
M 443 1 1,2 GHz 64 Kio 1 Mio x9 533 MT/s
M 440 1 1,86 GHz 64 Kio 1 Mio x14 533 MT/s
M 430 1 1,73 GHz 64 Kio 1 Mio x13 533 MT/s
M 423 1 1,06 GHz 64 Kio 1 Mio x8 533 MT/s
M 420 1 1,6 GHz 64 Kio 1 Mio x12 W 533 MT/s
M 410 1 1,46 GHz 64 Kio 1 Mio x11 533 MT/s

Celeron Core

Merom (65nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation fin de vie
Merom-L série 500
M 585 1 2,16 GHz 64 Kio 1 Mio x13 V W 667 MT/s 3e trim. 2008 9 avril 2010
M 575 1 2,0 GHz 64 Kio 1 Mio x12 V W 667 MT/s
M 570 1 2,26 GHz 64 Kio 1 Mio x17 533 MT/s 16 avril 2010
M 560 1 2,13 GHz 64 Kio 1 Mio x16 533 MT/s 16 avril 2010
M 550 1 2,0 GHz 64 Kio 1 Mio x15 533 MT/s
M 540 1 1,86 GHz 64 Kio 1 Mio x14 533 MT/s 16 avril 2010
M 530 1 1,73 GHz 64 Kio 1 Mio x13 533 MT/s 16 avril 2010
M 523 1 933 MHz 64 Kio 1 Mio x7 533 MT/s
M 520 1 1,6 GHz 64 Kio 1 Mio x12 533 MT/s

Penryn (45nm)

Modèle Nb. cœurs Fréquence Cache L1 Cache L2 Mult. Tension TDP FSB Socket Référence Commercialisation Fin de vie
Celeron Mobile série T3x00
T3100 2 1,90 GHz 2 x 64 Kio 1 Mio x9,5 35 W 800 MT/s P 2 juin 2009
T3000 2 1,80 GHz 2 x 64 Kio 1 Mio x9 35 W 800 MT/s P 2 juin 2009
Celeron Mobile série SU2x00
SU2300 2 1,20 GHz 64 Kio 1 Mio x6 10 W 800 MT/s P 8 septembre 2009
Celeron Mobile Dual Core série T1x00
T1700 2 1,83 GHz 2 x 64 Kio 1 Mio x11 35 W 667 MT/s P 7 décembre 2008 9 avril 2010
T1600 2 1,66 GHz 2 x 64 Kio 1 Mio x10 35 W 667 MT/s P 7 décembre 2008 9 avril 2010
T1500 2 1,86 GHz 2 x 64 Kio 512 Kio x14 1,075 - 1,175 V 35 W 533 MT/s P 20 août 2010
T1400 2 1,73 GHz 2 x 64 Kio 512 Kio x13 0,95 - 1,30 V 35 W 533 MT/s P
Celeron Mobile série 900
900 1 2,20 GHz 64 Kio 1 Mio x11 35 W 800 MT/s - 31 mars 2009
Celeron Mobile série 700
743 1 1,30 GHz 64 Kio 1 Mio x6,5 0,775 - 1,1 V 10 W 800 MT/s - 8 septembre 2009
723 1 1,20 GHz 64 Kio 1 Mio x6 0,775 - 1,1 V 10 W 800 MT/s -
722 1 1,20 GHz 64 Kio 1 Mio x6 0,775 - 1,1 V 5,5 W 800 MT/s -

Articles connexes

  • Intel
Page générée en 0.102 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise