Ministère de l'Éducation (Espagne) - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Organisation

Siège principal du ministère, à Madrid.

Le ministère de l'Éducation est organisé de la façon suivante :

  • Ministre de l'Éducation (Ministro de Educación)
  • Secrétariat d'État à l'Éducation et à la Formation professionnelle (Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional )
    • Direction générale de l'Évaluation et de la Coopération territoriale
    • Direction générale de la Formation professionnelle
  • Secrétariat général aux Universités (Secretaría General de Universidades)
    • Direction générale de la Politique universitaire
    • Direction générale de la Formation et de l'Organisation universitaire
  • Sous-secrétariat à l'Éducation (Subsecretaría de Educación)
    • Secrétariat général technique

Liste des ministres depuis la fin du régime franquiste

Escudo de España.svg   Liste des ministres espagnols de l'Éducation depuis 1975   Escudo de España.svg
Début Fin Nom du ministre Parti
12 décembre 1975 5 juillet 1976 Carlos Robles Piquer (2)
5 juillet 1976 4 juillet 1977 Aurelio Menéndez Menéndez (1)
4 juillet 1977 25 février 1978 Íñigo Cavero Lataillade (1) UCD
25 février 1978 6 avril 1979 Íñigo Cavero Lataillade (2) UCD
6 avril 1979 9 septembre 1980 José Manuel Otero Novas (2) UCD
9 septembre 1980 26 février 1981 Juan Antonio Ortega (2) UCD
26 février 1981 2 décembre 1981 Juan Antonio Ortega (3) UCD
2 décembre 1981 3 décembre 1982 Federico Mayor Zaragoza (2) UCD
3 décembre 1982 12 juillet 1988 José María Maravall Herrero (2) PSOE
12 juillet 1988 24 juin 1992 Javier Solana (2) PSOE
24 juin 1992 12 juillet 1993 Alfredo Pérez Rubalcaba (2) PSOE
13 juillet 1993 3 juillet 1995 Gustavo Suárez Pertierra (2) PSOE
3 juillet 1995 5 mai 1996 Jerónimo Saavedra (2) PSOE
6 mai 1996 20 janvier 1999 Esperanza Aguirre (4) PP
20 janvier 1999 27 avril 2000 Mariano Rajoy (4) PP
28 avril 2000 17 avril 2004 Pilar del Castillo (5) PP
18 avril 2004 7 avril 2006 María Jesús San Segundo (2) PSOE
7 avril 2006 13 avril 2008 Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (2) PSOE
14 avril 2008 7 avril 2009 Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (6) PSOE
7 avril 2009 En fonction Ángel Gabilondo (1) PSOE

Page générée en 0.245 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise