| STS-64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Données de la mission | |||||
| Vaisseau | Navette spatiale Discovery | ||||
| Équipage | 5 hommes - 1 femme | ||||
| Date de lancement | 9 septembre 1994 | ||||
| Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39B | ||||
| Date d'atterrissage | 20 septembre 1994 | ||||
| Site d'atterrissage | Kennedy Space Center, Floride | ||||
| Durée | 10 jours, 22 heures et 49 minutes | ||||
| Orbites | 176 | ||||
| Altitude orbitale | 259 km | ||||
| Inclinaison orbitale | 57° | ||||
| Distance parcourue | 7 242 048 km | ||||
| Photo de l'équipage | |||||
|   | |||||
| Navigation | |||||
| 
 | 
 | ||||
STS-64 est la dix-neuvième mission de la navette spatiale Discovery.
 
 
 
 
 
 
Multiples expériences scientifiques et techniques. Essai et utilisation du SAFER.