Saison cyclonique 2007 dans le nord-est de l'océan Pacifique | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Début officiel : | 15 mai 2007 | ||||||||||||||||
Fin officielle : | 30 novembre 2007 | ||||||||||||||||
Début de l'activité cyclonique : | 26 mai 2007 | ||||||||||||||||
Fin de l'activité cyclonique : | |||||||||||||||||
Dommages confirmés : | 55 millions de dollars + EUD | ||||||||||||||||
Morts confirmés : | 8 | ||||||||||||||||
Blessés confirmés : | Non disponible | ||||||||||||||||
Cyclone le plus intense : | Flossie | ||||||||||||||||
Cyclone le plus coûteux : | |||||||||||||||||
Cyclone le plus meurtrier : | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
La saison cyclonique 2007 de l'océan Pacifique du nord-est a lieu du 15 mai 2007 au 30 novembre 2007, selon la définition de l'Organisation météorologique mondiale.
La liste des noms qui sera utilisée pour nommer les tempêtes qui se formeront dans le bassin cyclonique de l'océan Pacifique nord-est durant l'année 2007 est la même que celle de la saison 2001. Les noms qui ne sont pas retirés de cette liste seront à nouveau utilisés lors de la saison 2013.
|
|
|
|