| ||||
---|---|---|---|---|
Vue de l'avion | ||||
| ||||
Constructeur | Yakovlev | |||
Rôle | Bombardier | |||
Statut | Retiré du service | |||
Premier vol | 5 mars 1958 | |||
Nombre construit | 700 | |||
Équipage | ||||
2 | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | Toumansky R-11AF2-300 | |||
Nombre | 2 | |||
Type | Turboréacteurs | |||
Poussée unitaire | 60 kN | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 11,78 m | |||
Longueur | 20,02 m | |||
Hauteur | 4,30 m | |||
Surface alaire | 35,25 m² | |||
Masses | ||||
À vide | 13 150 kg | |||
Maximale | 17 465 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | 1 350 km/h (Mach 1,09) | |||
Plafond | 15 000 m | |||
Rayon d'action | 2 200 km | |||
Armement | ||||
Interne | 1 canon GH-23 de 23 mm | |||
Externe | 2 000 kg de bombes | |||
modifier |
Le Yakovlev Yak-28 (code OTAN : Brewer) était un bombardier réaction conçu par l'URSS à la fin des années 1950. Il a été construit à environ 700 exemplaires dans différentes versions destinées également à l'interception (code OTAN : Firebar), la reconnaissance, la guerre électronique ou l'entraînement (code OTAN : Maestro).