|
rame automotrice électrique |
|
|---|---|
| Série | Z 100 |
| Entreprise ferroviaire | SNCF/TER |
| Constructeur | SACM/CARDE & Cie/Thomson Houston |
| Numérotation | 101-118 |
| Année de construction | 1908-1912 |
| Effectif en service | 13 (2005) |
| Vitesse maximale | 60 km/h |
| Longueur hors-tout | 14,384 m |
| Composition | 1 caisse (M) couplables et avec remorques |
| Motorisation | 4 moteurs TH 540 750 V autoventilés |
| Puissance | 220 kW |
| Alimentation | continu 850 V par 3e rail |
| Écartement | métrique |
| Capacité | |
| Masse à vide | 30 t |