Introduction
| Bulgaria Air | |||
|---|---|---|---|
| AITA FB | OACI LZB | Indicatif d'appel Flying Bulgaria | |
| Repères historiques | |||
| Date de création | 2002 | ||
| Généralités | |||
| Basée à | Aéroport de Sofia Aéroport de Varna | ||
| Taille de la flotte | 24 | ||
| Nombre de destinations | 27 | ||
| Siège social | ![]() | ||
| Effectif | 1236 | ||
| Dirigeants | Jordan Karamalakov, Zlatin Sarastov, Konstantin Taskov, Rumen Andreev, Georgi Todorov | ||
| Site internet | www.air.bg | ||
| Données financières | |||
| Chiffre d'affaires : | 534 millions BGN (2008) | ||
| Résultat net : | 470000 BGN (2008) | ||

Bureau de Bulgaria Air à Paris
Bulgaria Air (en bulgare България Ер) est une compagnie aérienne nationale bulgare, dont le siège est à Sofia. La société est détenue par Himimport Inc. En 2008, la compagnie a transporté 118543 passagers, a fait un chiffre d'affaires de 534 millions de leva pour un bénéfice de 470,000 leva.
La flotte de la société compte 24 avions et dessert 27 destinations dans 19 pays. Depuis le 20 novembre 2008 Bulgaria Air est devenue membre de l'IATA.

