Introduction
| Saison cyclonique 2006 dans le nord de l'océan Pacifique central | |
|---|---|
![]() | |
| Début officiel : | 1 juin 2006 |
| Fin officielle : | 30 novembre 2006 |
| Début de l'activité cyclonique : | 24 juillet 2006 (Daniel) |
| Fin de l'activité cyclonique : | Saison en cours |
| Dommages confirmés : | Non-disponsible |
| Morts confirmés : | Aucun |
| Blessés confirmés : | Aucun |
| Cyclone le plus intense : | Ioke, avec 920 hPa |
| Cyclone le plus coûteux : | Non disponible |
| Cyclone le plus meurtrier : | Non disponible |
![]() | ![]() | ![]() | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Saisons cycloniques dans le nord de l'océan Pacifique central | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
La saison cyclonique 2006 de l'océan Pacifique du central-nord a lieu du 1 juin 2006 au 30 novembre 2006, selon la définition de l'Organisation météorologique mondiale.







