Introduction
| Sarnano | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043049 |
| Code postal | 62028 |
| Préfixe tel. | 0733 |
| Maire | Franco Ceregioli |
| Site internet | www.sarnano.sinp.net/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 3 453 hab. |
| Densité | 56 hab./km |
| Gentilé | sarnanesi |
| Saint patron | Santa Maria Assunta |
| Fête patronale | 15 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 02′ 00″ Nord 13° 18′ 00″ Est / 43.03333, 13.30000 |
| Altitude | 539 m |
| Superficie | 62 km² |
| Code cadastral | I436 |
![]() ![]() |
Sarnano est une commune italienne d'environ 3 500 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.





