Introduction
| Amandola | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Fermo |
| Code ISTAT | 044004 |
| Code postal | 63021 |
| Préfixe tel. | 0736 |
| Site internet | www.comune.amandola.fm.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 3 818 hab. |
| Densité | 55 hab./km |
| Gentilé | amandolesi |
| Saint patron | sant'Ilario |
| Fête patronale | 25 janvier |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 59′ 00″ Nord 13° 21′ 00″ Est / 42.98333, 13.35000 |
| Altitude | 550 m |
| Superficie | 69,44 km² |
| Code cadastral | A252 |
![]() ![]() |
Amandola est une commune italienne d'environ 3 800 habitants, située dans la province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale.



