Introduction
| Soyouz 10 | |
|---|---|
| Données de la mission | |
| Vaisseau | Soyouz |
| Équipage | 3 |
| Indicatif radio | Гранит (Granite) |
| Masse | 6 800 kg |
| Date de lancement | 23 avril 1971 23:54:06 UTC |
| Site de lancement | Cosmodrome de Baïkonour LC1 |
| Date d'atterrissage | 25 avril 1971 23:40:00 UTC |
| Site d'atterrissage | |
| Durée | 1 jour 23 heures 44 minutes et 54 secondes |
| Orbites | 232 |
| Navigation | |
Soyouz 9 ![]() Soyouz 9 | Soyouz 11 Soyouz 11 ![]() |

