| Erraid Eilean Earraid (gd) | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |
| Archipel | Hébrides intérieures | |
| Localisation | Océan Atlantique | |
| Coordonnées | ||
| Superficie | 18,7 km2 | |
| Point culminant | non nommé (75 m) | |
| Géologie | Île continentale | |
| Administration | ||
| Royaume-Uni | ||
| Nation constitutive | Écosse | |
| Council Area | Argyll and Bute | |
| Démographie | ||
| Population | 8 hab. (2001) | |
| Densité | 0,43 hab./km2 | |
| Autres informations | ||
| Découverte | Préhistoire | |
| Fuseau horaire | UTC+0 | |
| Site officiel | Site officiel | |
| | ||
| Îles du Royaume-Uni | ||
Erraid est une île du Royaume-Uni située en Écosse. Appartenant à l'archipel des Hébrides intérieures et d'une dimension d'environ 2,6 km2, Erraid fait partie des îles accessibles à marée basse. Une partie de l'île est classée propriété privée, détenue par une communauté intentionnelle liée à la Fondation Findhorn.