En novembre 2007, l'Inde comptait 28 États.
| Nom | Capitale | Langue officielle | Superficie (km²) | Population (2001) | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Hyderabad | Télougou | 276 754 | 76 210 007 | 1956 |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | Hindî | 83 578 | 1 097 968 | 1987 |
| Assam | Dispur | Assamais | 78 438 | 26 655 528 | 1947 |
| Bengale-Occidental | Kolkata | Bengalî | 88 752 | 80 176 197 | 1960 |
| Bihar | Patna | Hindî | 94 163 | 82 998 509 | 1947 |
| Chhattisgarh | Raipur | Hindî | 135 133 | 20 833 803 | 2000 |
| Goa | Panaji | Konkani | 3 702 | 1 347 668 | 1987 |
| Gujarat | Gandhinagar | Gujarati | 196 024 | 50 671 017 | 1960 |
| Haryana | Chandigarh | Hindî | 44 212 | 21 144 564 | 1966 |
| Himachal Pradesh | Shimla | Hindî | 55 673 | 6 077 900 | 1971 |
| Jammu-et-Cachemire | Srinagar | Kashmiri, ourdou | 222 236 | 10 143 700 | 1947 |
| Jharkhand | Ranchi | Hindî | 79 714 | 26 945 829 | 2000 |
| Karnataka | Bangalore | Kannada | 191 791 | 52 850 562 | 1956 |
| Kerala | Trivandrum | Malayalam | 38 863 | 31 841 374 | 1956 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | Hindî | 308 000 | 60 348 023 | 1956 |
| Maharashtra | Mumbai | Marathi | 308 000 | 96 878 627 | 1960 |
| Manipur | Imphal | Manipuri | 22 356 | 2 166 788 | 1972 |
| Meghalaya | Shillong | Garo, khasi, anglais | 22 489 | 2 318 822 | 1972 |
| Mizoram | Aizawl | Mizo, anglais | 21 087 | 888 573 | 1987 |
| Nagaland | Kohima | Anglais | 16 527 | 1 990 036 | 1963 |
| Orissa | Bhubaneswar | Oriya | 155 842 | 36 804 660 | 1949 |
| Penjab | Chandigarh | Panjâbî | 50 362 | 24 358 999 | 1956 |
| Rajasthan | Jaipur | Hindî | 342 239 | 56 507 188 | 1956 |
| Sikkim | Gangtok | Népalais | 7 107 | 540 851 | 1975 |
| Tamil Nadu | Chennai | Tamoul | 130 058 | 62 405 679 | 1956 |
| Tripura | Agartala | Bengalî | 10 477 | 3 199 203 | 1972 |
| Uttarakhand | Dehradun | Hindî | 53 483 | 8 489 349 | 2000 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | Hindî | 236 286 | 166 197 921 | 1950 |
En mai 2007, l'Inde comptait 7 territoires.
| Nom | Capitale | Langue officielle | Superficie (km²) | Population (2001) | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman et Nicobar | Port Blair | Hindî | 8 249 | 356 152 | 1956 |
| Chandigarh | Chandigarh | Hindî | 114 | 900 635 | 1966 |
| Dadra et Nagar Haveli | Silvassa | Gujarati | 500 | 220 490 | 1961 |
| Daman et Diu | Daman | Gujarati | 72 | 158 204 | 1987 |
| Delhi | Delhi | Hindî | 1 500 | 13 850 507 | 1958 |
| Lakshadweep | Kavaratti | Malayalam | 32 | 60 650 | 1956 |
| Pondichéry | Pondichéry | Tamoul, Français | 492 | 974 345 | 1963 |