Île San Cristóbal Île Chatham | ||
![]() | ||
Géographie | ||
---|---|---|
Pays |
![]() | |
Archipel | Îles Galápagos | |
Localisation | Océan Pacifique | |
Coordonnées | ||
Superficie | 558 km2 | |
Point culminant | Cerro San Joaquín (759 m) | |
Géologie | ||
Géologie | Île volcanique | |
Type | Volcan rouge | |
Activité | Inconnue | |
Dernière éruption | Inconnue | |
Code | 1503-12- | |
Administration | ||
![]() | ||
Province | Galápagos | |
Démographie | ||
Population | 5 600 hab. | |
Densité | 10,04 hab./km2 | |
Plus grande ville | Puerto Baquerizo Moreno | |
Autres informations | ||
Découverte | VIIe au XVIe siècle (Précolombiens) 10 mars 1535 (Européens) | |
Fuseau horaire | UTC-6 | |
| ||
Îles d'Équateur |
L'île San Cristóbal, en espagnol Isla San Cristóbal, en anglais San Cristóbal Island, aussi appelée île Chatham, en anglais Chatham Island, est une île d'Équateur située dans les îles Galápagos.