Ligne Aulnay - Rivecourt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne d'Aulnay-sous-Bois à Rivecourt via Senlis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villes desservies | Aulnay-sous-Bois, Senlis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | Ligne inachevée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaire | Ch. de fer du Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 230 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 66 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Anciennement à double voie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma de ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne Aulnay - Verberie - Rivecourt est une ligne ferroviaire française, dont la réalisation devait soulager les deux itinéraires permettant au réseau de la Compagnie des chemins de fer du Nord de relier la capitale aux territoires industriels du Nord de la France. Abandonnés pendant la Première Guerre mondiale, les travaux de sa construction ne reprirent jamais, la priorité étant alors donnée à la reconstruction du réseau d'avant-guerre.
Elle constitue la ligne 230 000 du réseau ferré national.
La ligne devait se débrancher de la ligne Paris - Soissons - Hirson à la sortie est de la gare d'Aulnay-sous-Bois. De là, le tracé s'incurvait en direction du nord-est, traversait la plate-forme de l'actuel aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, puis gagnait la forêt de Chantilly, qu'elle traversait dans sa partie orientale nommée forêt de Pontarmé, proche de la forêt d'Ermenonville. Après s'être jointe à la ligne Chantilly-Gouvieux - Crépy-en-Valois et avoir desservi la gare de Senlis, la ligne contournait par l'est la forêt d'Halatte tracée sur le plateau du Valois, et gagnait la vallée de l'Oise. Elle devait rejoindre à Rivecourt la grande ligne Creil - Jeumont.
Plusieurs ponts édifiés en 1913 sont demeurés en l'état depuis l'abandon des travaux. C'est le cas au sud de la ligne à Villepinte et Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis. Plus au nord, on peut observer plusieurs ponts en forêt de Pontarmé, entre Saintines et Verberie ou encore dans les bois à Béthisy-Saint-Pierre.
Par ailleurs, la plateforme de la ligne au départ de la ligne Paris - Hirson, à Aulnay-sous-Bois, a été réemployée sur quelques centaines de mètres pour établir la ligne de Roissy, ouverte en mai 1976 et destinée à desservir l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.